Details zu ID 1
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 1 |
| Name | Bestell-Import |
| Beschreibung | Amazon Bestell Check |
| Warning Schwelle (Zeit) | 240 |
| Warning Schwelle (Wert) | 1 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 360 |
| Critical Schwelle (Wert) | 1 |
| Valid Zeit | * 7-23 * * * |
| Typ ID | 1 |
| Typ Name | count |
| Typ Beschreibung | Anzahl |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 3021373 | 2026-03-12 20:45:37 | 270 | 0 | OK | Do |
| 3021299 | 2026-03-12 20:30:45 | 258 | 0 | OK | Do |
| 3021223 | 2026-03-12 20:15:35 | 278 | 0 | OK | Do |
| 3021149 | 2026-03-12 20:00:43 | 286 | 0 | OK | Do |
| 3021073 | 2026-03-12 19:45:35 | 304 | 0 | OK | Do |
| 3020999 | 2026-03-12 19:30:34 | 300 | 0 | OK | Do |
| 3020923 | 2026-03-12 19:15:34 | 267 | 0 | OK | Do |
| 3020849 | 2026-03-12 19:00:42 | 327 | 0 | OK | Do |
| 3020773 | 2026-03-12 18:45:32 | 316 | 0 | OK | Do |
| 3020699 | 2026-03-12 18:30:37 | 273 | 0 | OK | Do |
| 3020623 | 2026-03-12 18:15:33 | 254 | 0 | OK | Do |
| 3020549 | 2026-03-12 18:00:41 | 294 | 0 | OK | Do |
| 3020473 | 2026-03-12 17:45:33 | 304 | 0 | OK | Do |
| 3020399 | 2026-03-12 17:30:34 | 284 | 0 | OK | Do |
| 3020323 | 2026-03-12 17:15:36 | 304 | 0 | OK | Do |
| 3020249 | 2026-03-12 17:00:40 | 327 | 0 | OK | Do |
| 3020173 | 2026-03-12 16:45:35 | 314 | 0 | OK | Do |
| 3020099 | 2026-03-12 16:30:39 | 294 | 0 | OK | Do |
| 3020023 | 2026-03-12 16:15:31 | 321 | 0 | OK | Do |
| 3019949 | 2026-03-12 16:00:40 | 285 | 0 | OK | Do |
| 3019873 | 2026-03-12 15:45:33 | 277 | 0 | OK | Do |
| 3019799 | 2026-03-12 15:30:35 | 245 | 0 | OK | Do |
| 3019723 | 2026-03-12 15:15:32 | 286 | 0 | OK | Do |
| 3019648 | 2026-03-12 15:00:44 | 270 | 0 | OK | Do |
| 3019572 | 2026-03-12 14:45:33 | 258 | 0 | OK | Do |
| 3019498 | 2026-03-12 14:30:38 | 270 | 0 | OK | Do |
| 3019422 | 2026-03-12 14:15:31 | 209 | 0 | OK | Do |
| 3019348 | 2026-03-12 14:00:41 | 273 | 0 | OK | Do |
| 3019272 | 2026-03-12 13:45:38 | 236 | 0 | OK | Do |
| 3019198 | 2026-03-12 13:30:37 | 244 | 0 | OK | Do |
| 3019122 | 2026-03-12 13:15:32 | 233 | 0 | OK | Do |
| 3019048 | 2026-03-12 13:00:42 | 226 | 0 | OK | Do |
| 3018972 | 2026-03-12 12:45:38 | 227 | 0 | OK | Do |
| 3018898 | 2026-03-12 12:30:36 | 221 | 0 | OK | Do |
| 3018822 | 2026-03-12 12:15:31 | 237 | 0 | OK | Do |
| 3018748 | 2026-03-12 12:00:41 | 214 | 0 | OK | Do |
| 3018672 | 2026-03-12 11:45:34 | 194 | 0 | OK | Do |
| 3018598 | 2026-03-12 11:30:37 | 257 | 0 | OK | Do |
| 3018522 | 2026-03-12 11:15:32 | 260 | 0 | OK | Do |
| 3018448 | 2026-03-12 11:00:39 | 202 | 0 | OK | Do |
| 3018372 | 2026-03-12 10:45:33 | 182 | 0 | OK | Do |
| 3018297 | 2026-03-12 10:30:37 | 197 | 0 | OK | Do |
| 3018220 | 2026-03-12 10:15:33 | 221 | 0 | OK | Do |
| 3018145 | 2026-03-12 10:00:43 | 169 | 0 | OK | Do |
| 3018070 | 2026-03-12 09:45:34 | 205 | 0 | OK | Do |
| 3017996 | 2026-03-12 09:30:34 | 209 | 0 | OK | Do |
| 3017920 | 2026-03-12 09:15:34 | 225 | 0 | OK | Do |
| 3017846 | 2026-03-12 09:00:39 | 197 | 0 | OK | Do |
| 3017770 | 2026-03-12 08:45:33 | 188 | 0 | OK | Do |
| 3017696 | 2026-03-12 08:30:40 | 160 | 0 | OK | Do |
| 3017620 | 2026-03-12 08:15:33 | 112 | 0 | OK | Do |
| 3017546 | 2026-03-12 08:00:51 | 100 | 0 | OK | Do |
| 3017470 | 2026-03-12 07:45:32 | 60 | 0 | OK | Do |
| 3017396 | 2026-03-12 07:30:38 | 56 | 0 | OK | Do |
| 3017320 | 2026-03-12 07:15:33 | 16 | 0 | OK | Do |
| 3017246 | 2026-03-12 07:00:39 | 16 | 0 | OK | Do |
| 3017170 | 2026-03-12 06:45:33 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017096 | 2026-03-12 06:30:41 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017020 | 2026-03-12 06:15:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016946 | 2026-03-12 06:00:40 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016870 | 2026-03-12 05:45:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016796 | 2026-03-12 05:30:34 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016720 | 2026-03-12 05:15:31 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016646 | 2026-03-12 05:00:42 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016570 | 2026-03-12 04:45:31 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016496 | 2026-03-12 04:30:35 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016420 | 2026-03-12 04:15:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016346 | 2026-03-12 04:00:38 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016270 | 2026-03-12 03:45:32 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016196 | 2026-03-12 03:30:34 | 28 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016120 | 2026-03-12 03:15:32 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016046 | 2026-03-12 03:00:39 | 48 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015970 | 2026-03-12 02:45:32 | 49 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015896 | 2026-03-12 02:30:34 | 37 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015820 | 2026-03-12 02:15:30 | 37 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015749 | 2026-03-12 02:01:17 | 29 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015670 | 2026-03-12 01:45:33 | 34 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015596 | 2026-03-12 01:30:37 | 70 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015520 | 2026-03-12 01:15:32 | 133 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015446 | 2026-03-12 01:00:36 | 165 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015370 | 2026-03-12 00:45:33 | 166 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015296 | 2026-03-12 00:30:35 | 194 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015220 | 2026-03-12 00:15:32 | 229 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015146 | 2026-03-12 00:00:38 | 235 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015070 | 2026-03-11 23:45:34 | 200 | 0 | OK | Mi |
| 3014996 | 2026-03-11 23:30:36 | 324 | 0 | OK | Mi |
| 3014920 | 2026-03-11 23:15:33 | 337 | 0 | OK | Mi |
| 3014846 | 2026-03-11 23:00:44 | 467 | 0 | OK | Mi |
| 3014770 | 2026-03-11 22:45:36 | 512 | 0 | OK | Mi |
| 3014696 | 2026-03-11 22:30:41 | 470 | 0 | OK | Mi |
| 3014620 | 2026-03-11 22:15:35 | 554 | 0 | OK | Mi |
| 3014546 | 2026-03-11 22:00:47 | 432 | 0 | OK | Mi |
| 3014470 | 2026-03-11 21:45:43 | 495 | 0 | OK | Mi |
| 3014396 | 2026-03-11 21:30:42 | 350 | 0 | OK | Mi |
| 3014320 | 2026-03-11 21:15:37 | 325 | 0 | OK | Mi |
| 3014246 | 2026-03-11 21:00:55 | 349 | 0 | OK | Mi |
| 3014170 | 2026-03-11 20:45:38 | 272 | 0 | OK | Mi |
| 3014096 | 2026-03-11 20:30:46 | 310 | 0 | OK | Mi |
| 3014020 | 2026-03-11 20:15:38 | 281 | 0 | OK | Mi |
| 3013946 | 2026-03-11 20:00:43 | 321 | 0 | OK | Mi |
| 3013870 | 2026-03-11 19:45:36 | 373 | 0 | OK | Mi |
| 3013796 | 2026-03-11 19:30:37 | 333 | 0 | OK | Mi |
| 3013720 | 2026-03-11 19:15:38 | 417 | 0 | OK | Mi |
| 3013646 | 2026-03-11 19:00:43 | 373 | 0 | OK | Mi |
| 3013570 | 2026-03-11 18:45:36 | 370 | 0 | OK | Mi |
| 3013496 | 2026-03-11 18:30:39 | 341 | 0 | OK | Mi |
| 3013420 | 2026-03-11 18:15:32 | 327 | 0 | OK | Mi |
| 3013346 | 2026-03-11 18:00:43 | 351 | 0 | OK | Mi |
| 3013270 | 2026-03-11 17:45:35 | 271 | 0 | OK | Mi |
| 3013196 | 2026-03-11 17:30:37 | 267 | 0 | OK | Mi |
| 3013120 | 2026-03-11 17:15:34 | 274 | 0 | OK | Mi |
| 3013046 | 2026-03-11 17:00:40 | 274 | 0 | OK | Mi |
| 3012970 | 2026-03-11 16:45:36 | 221 | 0 | OK | Mi |
| 3012896 | 2026-03-11 16:30:40 | 205 | 0 | OK | Mi |
| 3012820 | 2026-03-11 16:15:33 | 213 | 0 | OK | Mi |
| 3012746 | 2026-03-11 16:00:45 | 197 | 0 | OK | Mi |
| 3012670 | 2026-03-11 15:45:36 | 221 | 0 | OK | Mi |
| 3012596 | 2026-03-11 15:30:37 | 229 | 0 | OK | Mi |
| 3012520 | 2026-03-11 15:15:35 | 224 | 0 | OK | Mi |
| 3012446 | 2026-03-11 15:00:46 | 249 | 0 | OK | Mi |
| 3012370 | 2026-03-11 14:45:34 | 281 | 0 | OK | Mi |
| 3012296 | 2026-03-11 14:30:37 | 313 | 0 | OK | Mi |
| 3012220 | 2026-03-11 14:15:34 | 333 | 0 | OK | Mi |
| 3012146 | 2026-03-11 14:00:45 | 330 | 0 | OK | Mi |
| 3012070 | 2026-03-11 13:45:36 | 402 | 0 | OK | Mi |
| 3011996 | 2026-03-11 13:30:38 | 429 | 0 | OK | Mi |
| 3011920 | 2026-03-11 13:15:34 | 393 | 0 | OK | Mi |
| 3011846 | 2026-03-11 13:00:42 | 366 | 0 | OK | Mi |
| 3011770 | 2026-03-11 12:45:35 | 342 | 0 | OK | Mi |
| 3011696 | 2026-03-11 12:30:37 | 345 | 0 | OK | Mi |
| 3011620 | 2026-03-11 12:15:35 | 334 | 0 | OK | Mi |
| 3011546 | 2026-03-11 12:00:45 | 347 | 0 | OK | Mi |
| 3011470 | 2026-03-11 11:45:35 | 375 | 0 | OK | Mi |
| 3011396 | 2026-03-11 11:30:38 | 436 | 0 | OK | Mi |
| 3011320 | 2026-03-11 11:15:35 | 360 | 0 | OK | Mi |
| 3011246 | 2026-03-11 11:00:43 | 368 | 0 | OK | Mi |
| 3011170 | 2026-03-11 10:45:36 | 323 | 0 | OK | Mi |
| 3011095 | 2026-03-11 10:30:35 | 290 | 0 | OK | Mi |
| 3011018 | 2026-03-11 10:15:36 | 291 | 0 | OK | Mi |
| 3010943 | 2026-03-11 10:00:43 | 245 | 0 | OK | Mi |
| 3010866 | 2026-03-11 09:45:34 | 253 | 0 | OK | Mi |
| 3010792 | 2026-03-11 09:30:38 | 269 | 0 | OK | Mi |
| 3010716 | 2026-03-11 09:15:35 | 277 | 0 | OK | Mi |
| 3010642 | 2026-03-11 09:00:43 | 261 | 0 | OK | Mi |
| 3010566 | 2026-03-11 08:45:33 | 256 | 0 | OK | Mi |
| 3010492 | 2026-03-11 08:30:36 | 268 | 0 | OK | Mi |
| 3010416 | 2026-03-11 08:15:34 | 272 | 0 | OK | Mi |
| 3010342 | 2026-03-11 08:00:47 | 240 | 0 | OK | Mi |
| 3010266 | 2026-03-11 07:45:33 | 180 | 0 | OK | Mi |
| 3010192 | 2026-03-11 07:30:36 | 172 | 0 | OK | Mi |
| 3010116 | 2026-03-11 07:15:33 | 108 | 0 | OK | Mi |
| 3010042 | 2026-03-11 07:00:37 | 76 | 0 | OK | Mi |
| 3009966 | 2026-03-11 06:45:32 | 60 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009892 | 2026-03-11 06:30:39 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009816 | 2026-03-11 06:15:33 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009742 | 2026-03-11 06:00:39 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009666 | 2026-03-11 05:45:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009592 | 2026-03-11 05:30:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009516 | 2026-03-11 05:15:32 | 40 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009442 | 2026-03-11 05:00:40 | 48 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009366 | 2026-03-11 04:45:32 | 56 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009292 | 2026-03-11 04:30:34 | 56 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009216 | 2026-03-11 04:15:33 | 56 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009142 | 2026-03-11 04:00:36 | 48 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009066 | 2026-03-11 03:45:33 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008992 | 2026-03-11 03:30:32 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008916 | 2026-03-11 03:15:32 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008842 | 2026-03-11 03:00:36 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008766 | 2026-03-11 02:45:31 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008692 | 2026-03-11 02:30:35 | 41 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008616 | 2026-03-11 02:15:33 | 49 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008543 | 2026-03-11 02:01:13 | 57 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008466 | 2026-03-11 01:45:32 | 69 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008392 | 2026-03-11 01:30:34 | 101 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008316 | 2026-03-11 01:15:32 | 118 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008242 | 2026-03-11 01:00:35 | 165 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008166 | 2026-03-11 00:45:31 | 238 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008092 | 2026-03-11 00:30:33 | 242 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008016 | 2026-03-11 00:15:33 | 332 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007943 | 2026-03-11 00:00:40 | 356 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007867 | 2026-03-10 23:45:39 | 423 | 0 | OK | Di |
| 3007793 | 2026-03-10 23:30:38 | 431 | 0 | OK | Di |
| 3007717 | 2026-03-10 23:15:33 | 446 | 0 | OK | Di |
| 3007643 | 2026-03-10 23:00:44 | 483 | 0 | OK | Di |
| 3007567 | 2026-03-10 22:45:34 | 474 | 0 | OK | Di |
| 3007493 | 2026-03-10 22:30:38 | 518 | 0 | OK | Di |
| 3007417 | 2026-03-10 22:15:34 | 498 | 0 | OK | Di |
| 3007343 | 2026-03-10 22:00:43 | 462 | 0 | OK | Di |
| 3007267 | 2026-03-10 21:45:35 | 471 | 0 | OK | Di |
| 3007193 | 2026-03-10 21:30:40 | 455 | 0 | OK | Di |
| 3007117 | 2026-03-10 21:15:34 | 434 | 0 | OK | Di |
| 3007043 | 2026-03-10 21:00:48 | 416 | 0 | OK | Di |
| 3006967 | 2026-03-10 20:45:36 | 434 | 0 | OK | Di |
| 3006893 | 2026-03-10 20:30:45 | 462 | 0 | OK | Di |
| 3006817 | 2026-03-10 20:15:38 | 466 | 0 | OK | Di |
| 3006743 | 2026-03-10 20:00:42 | 464 | 0 | OK | Di |
| 3006667 | 2026-03-10 19:45:33 | 433 | 0 | OK | Di |
| 3006593 | 2026-03-10 19:30:35 | 479 | 0 | OK | Di |
| 3006517 | 2026-03-10 19:15:35 | 461 | 0 | OK | Di |
| 3006443 | 2026-03-10 19:00:42 | 462 | 0 | OK | Di |
| 3006367 | 2026-03-10 18:45:34 | 434 | 0 | OK | Di |
| 3006293 | 2026-03-10 18:30:37 | 483 | 0 | OK | Di |
| 3006217 | 2026-03-10 18:15:34 | 482 | 0 | OK | Di |
| 3006142 | 2026-03-10 18:00:42 | 406 | 0 | OK | Di |
| 3006066 | 2026-03-10 17:45:33 | 414 | 0 | OK | Di |
| 3005992 | 2026-03-10 17:30:36 | 362 | 0 | OK | Di |
| 3005916 | 2026-03-10 17:15:33 | 317 | 0 | OK | Di |
| 3005842 | 2026-03-10 17:00:39 | 253 | 0 | OK | Di |
| 3005766 | 2026-03-10 16:45:34 | 279 | 0 | OK | Di |
| 3005692 | 2026-03-10 16:30:36 | 275 | 0 | OK | Di |
| 3005616 | 2026-03-10 16:15:35 | 279 | 0 | OK | Di |
| 3005542 | 2026-03-10 16:00:41 | 290 | 0 | OK | Di |
| 3005466 | 2026-03-10 15:45:33 | 312 | 0 | OK | Di |
| 3005392 | 2026-03-10 15:30:34 | 332 | 0 | OK | Di |
| 3005316 | 2026-03-10 15:15:33 | 315 | 0 | OK | Di |
| 3005242 | 2026-03-10 15:00:47 | 291 | 0 | OK | Di |
| 3005165 | 2026-03-10 14:45:39 | 247 | 0 | OK | Di |
| 3005092 | 2026-03-10 14:30:39 | 311 | 0 | OK | Di |
| 3005016 | 2026-03-10 14:15:33 | 337 | 0 | OK | Di |
| 3004942 | 2026-03-10 14:00:37 | 321 | 0 | OK | Di |
| 3004866 | 2026-03-10 13:45:34 | 313 | 0 | OK | Di |
| 3004792 | 2026-03-10 13:30:35 | 377 | 0 | OK | Di |
| 3004717 | 2026-03-10 13:15:38 | 389 | 0 | OK | Di |
| 3004643 | 2026-03-10 13:00:38 | 357 | 0 | OK | Di |
| 3004567 | 2026-03-10 12:45:34 | 381 | 0 | OK | Di |
| 3004493 | 2026-03-10 12:30:37 | 370 | 0 | OK | Di |
| 3004417 | 2026-03-10 12:15:32 | 397 | 0 | OK | Di |
| 3004343 | 2026-03-10 12:00:38 | 377 | 0 | OK | Di |
| 3004267 | 2026-03-10 11:45:34 | 390 | 0 | OK | Di |
| 3004193 | 2026-03-10 11:30:35 | 408 | 0 | OK | Di |
| 3004117 | 2026-03-10 11:15:34 | 335 | 0 | OK | Di |
| 3004043 | 2026-03-10 11:00:42 | 346 | 0 | OK | Di |
| 3003967 | 2026-03-10 10:45:33 | 338 | 0 | OK | Di |
| 3003892 | 2026-03-10 10:30:38 | 294 | 0 | OK | Di |
| 3003815 | 2026-03-10 10:15:32 | 285 | 0 | OK | Di |
| 3003740 | 2026-03-10 10:00:38 | 245 | 0 | OK | Di |
| 3003663 | 2026-03-10 09:45:33 | 222 | 0 | OK | Di |
| 3003589 | 2026-03-10 09:30:34 | 210 | 0 | OK | Di |
| 3003513 | 2026-03-10 09:15:34 | 170 | 0 | OK | Di |
| 3003439 | 2026-03-10 09:00:39 | 158 | 0 | OK | Di |
| 3003363 | 2026-03-10 08:45:35 | 143 | 0 | OK | Di |
| 3003289 | 2026-03-10 08:30:37 | 117 | 0 | OK | Di |
| 3003213 | 2026-03-10 08:15:36 | 121 | 0 | OK | Di |
| 3003139 | 2026-03-10 08:00:51 | 109 | 0 | OK | Di |
| 3003063 | 2026-03-10 07:45:34 | 94 | 0 | OK | Di |
| 3002989 | 2026-03-10 07:30:39 | 90 | 0 | OK | Di |
| 3002913 | 2026-03-10 07:15:33 | 49 | 0 | OK | Di |
| 3002839 | 2026-03-10 07:00:38 | 33 | 0 | OK | Di |
| 3002763 | 2026-03-10 06:45:32 | 17 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002689 | 2026-03-10 06:30:36 | 21 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002613 | 2026-03-10 06:15:32 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002539 | 2026-03-10 06:00:42 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002463 | 2026-03-10 05:45:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002389 | 2026-03-10 05:30:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002313 | 2026-03-10 05:15:34 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002239 | 2026-03-10 05:00:39 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002163 | 2026-03-10 04:45:32 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002089 | 2026-03-10 04:30:35 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002013 | 2026-03-10 04:15:32 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001939 | 2026-03-10 04:00:40 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001863 | 2026-03-10 03:45:30 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001789 | 2026-03-10 03:30:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001713 | 2026-03-10 03:15:32 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001639 | 2026-03-10 03:00:37 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001563 | 2026-03-10 02:45:31 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001489 | 2026-03-10 02:30:33 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001413 | 2026-03-10 02:15:32 | 40 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001340 | 2026-03-10 02:01:13 | 56 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001263 | 2026-03-10 01:45:32 | 69 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001189 | 2026-03-10 01:30:37 | 93 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001113 | 2026-03-10 01:15:31 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001039 | 2026-03-10 01:00:38 | 101 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000963 | 2026-03-10 00:45:32 | 109 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000889 | 2026-03-10 00:30:34 | 125 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000813 | 2026-03-10 00:15:32 | 146 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000739 | 2026-03-10 00:00:36 | 148 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000663 | 2026-03-09 23:45:35 | 188 | 0 | OK | Mo |
| 3000589 | 2026-03-09 23:30:37 | 161 | 0 | OK | Mo |
| 3000513 | 2026-03-09 23:15:33 | 162 | 0 | OK | Mo |
| 3000439 | 2026-03-09 23:00:42 | 170 | 0 | OK | Mo |
| 3000363 | 2026-03-09 22:45:35 | 184 | 0 | OK | Mo |
| 3000289 | 2026-03-09 22:30:40 | 194 | 0 | OK | Mo |
| 3000213 | 2026-03-09 22:15:35 | 191 | 0 | OK | Mo |
| 3000139 | 2026-03-09 22:00:53 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 3000063 | 2026-03-09 21:45:43 | 201 | 0 | OK | Mo |
| 2999989 | 2026-03-09 21:30:43 | 189 | 0 | OK | Mo |
| 2999913 | 2026-03-09 21:15:35 | 191 | 0 | OK | Mo |
| 2999839 | 2026-03-09 21:00:45 | 199 | 0 | OK | Mo |
| 2999763 | 2026-03-09 20:45:41 | 174 | 0 | OK | Mo |
| 2999689 | 2026-03-09 20:30:45 | 179 | 0 | OK | Mo |
| 2999613 | 2026-03-09 20:15:35 | 171 | 0 | OK | Mo |
| 2999539 | 2026-03-09 20:00:46 | 203 | 0 | OK | Mo |
| 2999463 | 2026-03-09 19:45:34 | 162 | 0 | OK | Mo |
| 2999389 | 2026-03-09 19:30:36 | 174 | 0 | OK | Mo |
| 2999313 | 2026-03-09 19:15:35 | 199 | 0 | OK | Mo |
| 2999239 | 2026-03-09 19:00:44 | 195 | 0 | OK | Mo |
| 2999163 | 2026-03-09 18:45:33 | 188 | 0 | OK | Mo |
| 2999089 | 2026-03-09 18:30:37 | 208 | 0 | OK | Mo |
| 2999013 | 2026-03-09 18:15:34 | 250 | 0 | OK | Mo |
| 2998939 | 2026-03-09 18:00:42 | 194 | 0 | OK | Mo |
| 2998863 | 2026-03-09 17:45:35 | 207 | 0 | OK | Mo |
| 2998789 | 2026-03-09 17:30:36 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 2998733 | 2026-03-09 17:27:54 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 2998681 | 2026-03-09 17:26:30 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 2998620 | 2026-03-09 17:22:25 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 2998561 | 2026-03-09 17:15:34 | 222 | 0 | OK | Mo |
| 2998488 | 2026-03-09 17:00:40 | 185 | 0 | OK | Mo |
| 2998413 | 2026-03-09 16:45:35 | 146 | 0 | OK | Mo |
| 2998340 | 2026-03-09 16:30:38 | 170 | 0 | OK | Mo |
| 2998265 | 2026-03-09 16:15:33 | 128 | 0 | OK | Mo |
| 2998213 | 2026-03-09 16:13:22 | 112 | 0 | OK | Mo |
| 2998161 | 2026-03-09 16:11:19 | 112 | 0 | OK | Mo |
| 2998092 | 2026-03-09 16:00:38 | 144 | 0 | OK | Mo |
| 2998024 | 2026-03-09 15:50:21 | 152 | 0 | OK | Mo |
| 2997970 | 2026-03-09 15:45:34 | 167 | 0 | OK | Mo |
| 2997900 | 2026-03-09 15:30:34 | 164 | 0 | OK | Mo |
| 2997828 | 2026-03-09 15:15:32 | 177 | 0 | OK | Mo |
| 2997758 | 2026-03-09 15:00:40 | 176 | 0 | OK | Mo |
| 2997686 | 2026-03-09 14:45:32 | 200 | 0 | OK | Mo |
| 2997616 | 2026-03-09 14:30:33 | 201 | 0 | OK | Mo |
| 2997544 | 2026-03-09 14:15:32 | 186 | 0 | OK | Mo |
| 2997473 | 2026-03-09 14:00:36 | 154 | 0 | OK | Mo |
| 2997401 | 2026-03-09 13:45:34 | 165 | 0 | OK | Mo |
| 2997350 | 2026-03-09 13:41:36 | 181 | 0 | OK | Mo |
| 2997284 | 2026-03-09 13:30:38 | 178 | 0 | OK | Mo |
| 2997212 | 2026-03-09 13:15:31 | 170 | 0 | OK | Mo |
| 2997142 | 2026-03-09 13:00:37 | 149 | 0 | OK | Mo |
| 2997077 | 2026-03-09 12:50:26 | 125 | 0 | OK | Mo |
| 2997023 | 2026-03-09 12:45:31 | 168 | 0 | OK | Mo |
| 2996972 | 2026-03-09 12:41:47 | 184 | 0 | OK | Mo |
| 2996910 | 2026-03-09 12:31:50 | 209 | 0 | OK | Mo |
| 2996860 | 2026-03-09 12:30:35 | 209 | 0 | OK | Mo |
| 2996809 | 2026-03-09 12:28:22 | 209 | 0 | OK | Mo |
| 2996742 | 2026-03-09 12:15:31 | 201 | 0 | OK | Mo |
| 2996672 | 2026-03-09 12:00:35 | 165 | 0 | OK | Mo |
| 2996600 | 2026-03-09 11:45:31 | 158 | 0 | OK | Mo |
| 2996531 | 2026-03-09 11:30:35 | 206 | 0 | OK | Mo |
| 2996460 | 2026-03-09 11:15:34 | 179 | 0 | OK | Mo |
| 2996391 | 2026-03-09 11:00:38 | 170 | 0 | OK | Mo |
| 2996320 | 2026-03-09 10:45:34 | 210 | 0 | OK | Mo |
| 2996250 | 2026-03-09 10:30:37 | 210 | 0 | OK | Mo |
| 2996178 | 2026-03-09 10:15:33 | 209 | 0 | OK | Mo |
| 2996108 | 2026-03-09 10:00:36 | 165 | 0 | OK | Mo |
| 2996036 | 2026-03-09 09:45:33 | 180 | 0 | OK | Mo |
| 2995967 | 2026-03-09 09:30:36 | 149 | 0 | OK | Mo |
| 2995896 | 2026-03-09 09:15:33 | 101 | 0 | OK | Mo |
| 2995827 | 2026-03-09 09:00:36 | 125 | 0 | OK | Mo |
