Details zu ID 11
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 11 |
| Name | Backend Speicherplatz |
| Beschreibung | 10.10.0.3 HDD free |
| Warning Schwelle (Zeit) | |
| Warning Schwelle (Wert) | 10 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 30 |
| Critical Schwelle (Wert) | 5 |
| Valid Zeit | * * * * * |
| Typ ID | 2 |
| Typ Name | percent |
| Typ Beschreibung | Prozentwert |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 2659724 | 2026-01-12 01:15:33 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659671 | 2026-01-12 01:00:36 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659612 | 2026-01-12 00:45:35 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659554 | 2026-01-12 00:30:37 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659495 | 2026-01-12 00:15:35 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659439 | 2026-01-12 00:00:38 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2659381 | 2026-01-11 23:45:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2659318 | 2026-01-11 23:30:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2659248 | 2026-01-11 23:15:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2659184 | 2026-01-11 23:00:43 | 12 | 0 | OK | So |
| 2659120 | 2026-01-11 22:45:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2659057 | 2026-01-11 22:30:42 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658990 | 2026-01-11 22:15:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658929 | 2026-01-11 22:00:44 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658867 | 2026-01-11 21:45:44 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658804 | 2026-01-11 21:30:45 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658739 | 2026-01-11 21:15:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658676 | 2026-01-11 21:00:46 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658610 | 2026-01-11 20:45:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658548 | 2026-01-11 20:30:42 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658487 | 2026-01-11 20:15:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658423 | 2026-01-11 20:00:44 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658357 | 2026-01-11 19:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658294 | 2026-01-11 19:30:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658227 | 2026-01-11 19:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658163 | 2026-01-11 19:00:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658098 | 2026-01-11 18:45:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2658037 | 2026-01-11 18:30:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657971 | 2026-01-11 18:15:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657909 | 2026-01-11 18:00:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657843 | 2026-01-11 17:45:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657781 | 2026-01-11 17:30:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657714 | 2026-01-11 17:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657649 | 2026-01-11 17:00:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657586 | 2026-01-11 16:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657522 | 2026-01-11 16:30:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657454 | 2026-01-11 16:15:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657390 | 2026-01-11 16:00:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657324 | 2026-01-11 15:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657260 | 2026-01-11 15:30:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657194 | 2026-01-11 15:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657132 | 2026-01-11 15:00:42 | 12 | 0 | OK | So |
| 2657065 | 2026-01-11 14:45:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656999 | 2026-01-11 14:30:43 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656932 | 2026-01-11 14:15:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656870 | 2026-01-11 14:00:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656804 | 2026-01-11 13:45:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656741 | 2026-01-11 13:30:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656672 | 2026-01-11 13:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656608 | 2026-01-11 13:00:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656543 | 2026-01-11 12:45:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656481 | 2026-01-11 12:30:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656415 | 2026-01-11 12:15:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656352 | 2026-01-11 12:00:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656289 | 2026-01-11 11:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656223 | 2026-01-11 11:30:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656157 | 2026-01-11 11:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656092 | 2026-01-11 11:00:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2656025 | 2026-01-11 10:45:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655956 | 2026-01-11 10:30:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655887 | 2026-01-11 10:15:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655825 | 2026-01-11 10:00:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655755 | 2026-01-11 09:45:42 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655696 | 2026-01-11 09:30:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655631 | 2026-01-11 09:15:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655568 | 2026-01-11 09:00:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655504 | 2026-01-11 08:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655443 | 2026-01-11 08:30:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655376 | 2026-01-11 08:15:37 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655311 | 2026-01-11 08:00:42 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655254 | 2026-01-11 07:45:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655197 | 2026-01-11 07:30:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655140 | 2026-01-11 07:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655082 | 2026-01-11 07:00:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655023 | 2026-01-11 06:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654965 | 2026-01-11 06:30:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654906 | 2026-01-11 06:15:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654846 | 2026-01-11 06:00:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654783 | 2026-01-11 05:45:40 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654726 | 2026-01-11 05:30:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654666 | 2026-01-11 05:15:33 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654606 | 2026-01-11 05:00:41 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654548 | 2026-01-11 04:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654490 | 2026-01-11 04:30:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654431 | 2026-01-11 04:15:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654375 | 2026-01-11 04:00:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654316 | 2026-01-11 03:45:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654259 | 2026-01-11 03:30:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654201 | 2026-01-11 03:15:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654145 | 2026-01-11 03:00:39 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654088 | 2026-01-11 02:45:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2654032 | 2026-01-11 02:30:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653972 | 2026-01-11 02:15:33 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653914 | 2026-01-11 02:01:02 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653853 | 2026-01-11 01:45:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653794 | 2026-01-11 01:30:38 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653737 | 2026-01-11 01:15:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653679 | 2026-01-11 01:00:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653618 | 2026-01-11 00:45:34 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653566 | 2026-01-11 00:30:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653508 | 2026-01-11 00:15:33 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653450 | 2026-01-11 00:00:36 | 12 | 0 | OK | So |
| 2653392 | 2026-01-10 23:45:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653331 | 2026-01-10 23:30:41 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653266 | 2026-01-10 23:15:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653204 | 2026-01-10 23:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653138 | 2026-01-10 22:45:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653073 | 2026-01-10 22:30:42 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2653012 | 2026-01-10 22:15:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652949 | 2026-01-10 22:00:42 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652881 | 2026-01-10 21:45:43 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652814 | 2026-01-10 21:30:40 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652750 | 2026-01-10 21:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652687 | 2026-01-10 21:00:42 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652622 | 2026-01-10 20:45:40 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652559 | 2026-01-10 20:30:41 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652495 | 2026-01-10 20:15:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652432 | 2026-01-10 20:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652364 | 2026-01-10 19:45:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652300 | 2026-01-10 19:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652234 | 2026-01-10 19:15:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652170 | 2026-01-10 19:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652104 | 2026-01-10 18:45:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2652041 | 2026-01-10 18:30:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651976 | 2026-01-10 18:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651911 | 2026-01-10 18:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651845 | 2026-01-10 17:45:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651781 | 2026-01-10 17:30:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651717 | 2026-01-10 17:15:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651656 | 2026-01-10 17:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651591 | 2026-01-10 16:45:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651528 | 2026-01-10 16:30:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651465 | 2026-01-10 16:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651403 | 2026-01-10 16:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651343 | 2026-01-10 15:45:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651282 | 2026-01-10 15:30:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651216 | 2026-01-10 15:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651155 | 2026-01-10 15:00:41 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651087 | 2026-01-10 14:45:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651021 | 2026-01-10 14:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650956 | 2026-01-10 14:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650892 | 2026-01-10 14:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650826 | 2026-01-10 13:45:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650760 | 2026-01-10 13:30:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650699 | 2026-01-10 13:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650637 | 2026-01-10 13:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650575 | 2026-01-10 12:45:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650513 | 2026-01-10 12:30:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650447 | 2026-01-10 12:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650386 | 2026-01-10 12:00:41 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650324 | 2026-01-10 11:45:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650262 | 2026-01-10 11:30:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650194 | 2026-01-10 11:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650132 | 2026-01-10 11:00:45 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650065 | 2026-01-10 10:45:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649998 | 2026-01-10 10:30:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649934 | 2026-01-10 10:15:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649870 | 2026-01-10 10:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649805 | 2026-01-10 09:45:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649742 | 2026-01-10 09:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649680 | 2026-01-10 09:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649618 | 2026-01-10 09:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649554 | 2026-01-10 08:45:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649489 | 2026-01-10 08:30:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649422 | 2026-01-10 08:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649357 | 2026-01-10 08:00:42 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649300 | 2026-01-10 07:45:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649245 | 2026-01-10 07:30:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649188 | 2026-01-10 07:15:33 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649130 | 2026-01-10 07:00:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649070 | 2026-01-10 06:45:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2649014 | 2026-01-10 06:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648953 | 2026-01-10 06:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648896 | 2026-01-10 06:00:41 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648834 | 2026-01-10 05:45:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648776 | 2026-01-10 05:30:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648716 | 2026-01-10 05:15:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648657 | 2026-01-10 05:00:39 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648598 | 2026-01-10 04:45:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648537 | 2026-01-10 04:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648480 | 2026-01-10 04:15:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648422 | 2026-01-10 04:00:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648364 | 2026-01-10 03:45:33 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648307 | 2026-01-10 03:30:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648248 | 2026-01-10 03:15:33 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648190 | 2026-01-10 03:00:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648129 | 2026-01-10 02:45:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648070 | 2026-01-10 02:30:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2648011 | 2026-01-10 02:15:34 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647952 | 2026-01-10 02:00:58 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647895 | 2026-01-10 01:45:33 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647837 | 2026-01-10 01:30:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647777 | 2026-01-10 01:15:33 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647721 | 2026-01-10 01:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647664 | 2026-01-10 00:45:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647605 | 2026-01-10 00:30:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647545 | 2026-01-10 00:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647489 | 2026-01-10 00:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2647431 | 2026-01-09 23:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647368 | 2026-01-09 23:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647303 | 2026-01-09 23:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647239 | 2026-01-09 23:00:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647173 | 2026-01-09 22:45:39 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647110 | 2026-01-09 22:30:39 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2647043 | 2026-01-09 22:15:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646979 | 2026-01-09 22:00:42 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646916 | 2026-01-09 21:45:44 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646848 | 2026-01-09 21:30:43 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646782 | 2026-01-09 21:15:36 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646718 | 2026-01-09 21:00:44 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646649 | 2026-01-09 20:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646583 | 2026-01-09 20:30:42 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646519 | 2026-01-09 20:15:36 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646454 | 2026-01-09 20:00:42 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646392 | 2026-01-09 19:45:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646330 | 2026-01-09 19:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646263 | 2026-01-09 19:15:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646199 | 2026-01-09 19:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646133 | 2026-01-09 18:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646067 | 2026-01-09 18:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645999 | 2026-01-09 18:15:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645937 | 2026-01-09 18:00:42 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645872 | 2026-01-09 17:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645811 | 2026-01-09 17:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645747 | 2026-01-09 17:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645687 | 2026-01-09 17:00:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645623 | 2026-01-09 16:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645562 | 2026-01-09 16:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645498 | 2026-01-09 16:15:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645434 | 2026-01-09 16:00:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645368 | 2026-01-09 15:45:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645304 | 2026-01-09 15:30:39 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645239 | 2026-01-09 15:15:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645176 | 2026-01-09 15:00:46 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645109 | 2026-01-09 14:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2645046 | 2026-01-09 14:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644981 | 2026-01-09 14:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644917 | 2026-01-09 14:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644851 | 2026-01-09 13:45:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644788 | 2026-01-09 13:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644720 | 2026-01-09 13:15:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644657 | 2026-01-09 13:00:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644593 | 2026-01-09 12:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644530 | 2026-01-09 12:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644466 | 2026-01-09 12:15:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644401 | 2026-01-09 12:00:39 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644332 | 2026-01-09 11:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644269 | 2026-01-09 11:30:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644201 | 2026-01-09 11:15:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644141 | 2026-01-09 11:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644077 | 2026-01-09 10:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644013 | 2026-01-09 10:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643948 | 2026-01-09 10:15:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643880 | 2026-01-09 10:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643814 | 2026-01-09 09:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643753 | 2026-01-09 09:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643688 | 2026-01-09 09:15:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643626 | 2026-01-09 09:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643563 | 2026-01-09 08:45:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643498 | 2026-01-09 08:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643432 | 2026-01-09 08:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643370 | 2026-01-09 08:00:44 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643310 | 2026-01-09 07:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643251 | 2026-01-09 07:30:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643191 | 2026-01-09 07:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643133 | 2026-01-09 07:00:44 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643073 | 2026-01-09 06:45:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2643014 | 2026-01-09 06:30:42 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642958 | 2026-01-09 06:15:33 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642902 | 2026-01-09 06:00:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642842 | 2026-01-09 05:45:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642784 | 2026-01-09 05:30:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642720 | 2026-01-09 05:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642662 | 2026-01-09 05:00:40 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642607 | 2026-01-09 04:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642554 | 2026-01-09 04:30:33 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642494 | 2026-01-09 04:15:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642434 | 2026-01-09 04:00:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642374 | 2026-01-09 03:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642320 | 2026-01-09 03:30:45 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642259 | 2026-01-09 03:15:33 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642198 | 2026-01-09 03:00:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642138 | 2026-01-09 02:45:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642079 | 2026-01-09 02:30:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2642019 | 2026-01-09 02:15:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641957 | 2026-01-09 02:00:46 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641895 | 2026-01-09 01:45:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641836 | 2026-01-09 01:30:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641779 | 2026-01-09 01:15:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641722 | 2026-01-09 01:00:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641664 | 2026-01-09 00:45:34 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641609 | 2026-01-09 00:30:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641550 | 2026-01-09 00:15:36 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641491 | 2026-01-09 00:00:39 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2641429 | 2026-01-08 23:45:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641365 | 2026-01-08 23:30:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641300 | 2026-01-08 23:15:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641236 | 2026-01-08 23:00:41 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641170 | 2026-01-08 22:45:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641108 | 2026-01-08 22:30:43 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2641044 | 2026-01-08 22:15:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640979 | 2026-01-08 22:00:43 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640917 | 2026-01-08 21:45:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640853 | 2026-01-08 21:30:45 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640786 | 2026-01-08 21:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640723 | 2026-01-08 21:00:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640660 | 2026-01-08 20:45:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640596 | 2026-01-08 20:30:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640531 | 2026-01-08 20:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640469 | 2026-01-08 20:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640403 | 2026-01-08 19:45:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640340 | 2026-01-08 19:30:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640276 | 2026-01-08 19:15:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640212 | 2026-01-08 19:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640150 | 2026-01-08 18:45:35 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640087 | 2026-01-08 18:30:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2640023 | 2026-01-08 18:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639958 | 2026-01-08 18:00:41 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639889 | 2026-01-08 17:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639827 | 2026-01-08 17:30:43 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639757 | 2026-01-08 17:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639693 | 2026-01-08 17:00:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639629 | 2026-01-08 16:45:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639567 | 2026-01-08 16:30:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639502 | 2026-01-08 16:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639438 | 2026-01-08 16:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639374 | 2026-01-08 15:45:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639310 | 2026-01-08 15:30:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639244 | 2026-01-08 15:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639181 | 2026-01-08 15:00:44 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639118 | 2026-01-08 14:45:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639054 | 2026-01-08 14:30:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638989 | 2026-01-08 14:15:35 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638925 | 2026-01-08 14:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638860 | 2026-01-08 13:45:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638799 | 2026-01-08 13:30:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638732 | 2026-01-08 13:15:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638668 | 2026-01-08 13:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638605 | 2026-01-08 12:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638543 | 2026-01-08 12:30:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638480 | 2026-01-08 12:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638418 | 2026-01-08 12:00:41 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638351 | 2026-01-08 11:45:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638288 | 2026-01-08 11:30:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638219 | 2026-01-08 11:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638158 | 2026-01-08 11:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638093 | 2026-01-08 10:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638028 | 2026-01-08 10:30:38 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637961 | 2026-01-08 10:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637899 | 2026-01-08 10:00:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637834 | 2026-01-08 09:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637769 | 2026-01-08 09:30:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637706 | 2026-01-08 09:15:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637645 | 2026-01-08 09:00:41 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637580 | 2026-01-08 08:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637514 | 2026-01-08 08:30:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637449 | 2026-01-08 08:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637382 | 2026-01-08 08:00:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637326 | 2026-01-08 07:45:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637270 | 2026-01-08 07:30:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637212 | 2026-01-08 07:15:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637157 | 2026-01-08 07:00:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637099 | 2026-01-08 06:45:36 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2637045 | 2026-01-08 06:30:35 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2636987 | 2026-01-08 06:15:34 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2636930 | 2026-01-08 06:00:42 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2636870 | 2026-01-08 05:45:38 | 12 | 0 | OK | Do |
