Details zu ID 4
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 4 |
| Name | Bestellimport |
| Beschreibung | Ebay Bestell Check |
| Warning Schwelle (Zeit) | 240 |
| Warning Schwelle (Wert) | 1 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 360 |
| Critical Schwelle (Wert) | 1 |
| Valid Zeit | * 8-22 * * * |
| Typ ID | 1 |
| Typ Name | count |
| Typ Beschreibung | Anzahl |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 3021000 | 2026-03-12 19:30:34 | 16 | 0 | OK | Do |
| 3020924 | 2026-03-12 19:15:34 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3020850 | 2026-03-12 19:00:42 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3020774 | 2026-03-12 18:45:32 | 17 | 0 | OK | Do |
| 3020700 | 2026-03-12 18:30:37 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3020624 | 2026-03-12 18:15:33 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3020550 | 2026-03-12 18:00:41 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3020474 | 2026-03-12 17:45:33 | 3 | 0 | OK | Do |
| 3020400 | 2026-03-12 17:30:34 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3020324 | 2026-03-12 17:15:36 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3020250 | 2026-03-12 17:00:40 | 10 | 0 | OK | Do |
| 3020174 | 2026-03-12 16:45:35 | 10 | 0 | OK | Do |
| 3020100 | 2026-03-12 16:30:39 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3020024 | 2026-03-12 16:15:31 | 22 | 0 | OK | Do |
| 3019950 | 2026-03-12 16:00:40 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3019874 | 2026-03-12 15:45:33 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3019800 | 2026-03-12 15:30:35 | 22 | 0 | OK | Do |
| 3019724 | 2026-03-12 15:15:32 | 25 | 0 | OK | Do |
| 3019649 | 2026-03-12 15:00:44 | 15 | 0 | OK | Do |
| 3019573 | 2026-03-12 14:45:33 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3019499 | 2026-03-12 14:30:38 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3019423 | 2026-03-12 14:15:31 | 28 | 0 | OK | Do |
| 3019349 | 2026-03-12 14:00:41 | 18 | 0 | OK | Do |
| 3019273 | 2026-03-12 13:45:38 | 15 | 0 | OK | Do |
| 3019199 | 2026-03-12 13:30:37 | 15 | 0 | OK | Do |
| 3019123 | 2026-03-12 13:15:32 | 15 | 0 | OK | Do |
| 3019049 | 2026-03-12 13:00:42 | 15 | 0 | OK | Do |
| 3018973 | 2026-03-12 12:45:38 | -1 | 2 | Critical | Do |
| 3018899 | 2026-03-12 12:30:36 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3018823 | 2026-03-12 12:15:31 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3018749 | 2026-03-12 12:00:41 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3018673 | 2026-03-12 11:45:34 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3018599 | 2026-03-12 11:30:37 | 9 | 0 | OK | Do |
| 3018523 | 2026-03-12 11:15:32 | 24 | 0 | OK | Do |
| 3018449 | 2026-03-12 11:00:39 | 20 | 0 | OK | Do |
| 3018373 | 2026-03-12 10:45:33 | 17 | 0 | OK | Do |
| 3018298 | 2026-03-12 10:30:37 | 19 | 0 | OK | Do |
| 3018221 | 2026-03-12 10:15:33 | 21 | 0 | OK | Do |
| 3018146 | 2026-03-12 10:00:43 | 21 | 0 | OK | Do |
| 3018071 | 2026-03-12 09:45:34 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3017997 | 2026-03-12 09:30:34 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3017921 | 2026-03-12 09:15:34 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3017847 | 2026-03-12 09:00:39 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3017771 | 2026-03-12 08:45:33 | 2 | 0 | OK | Do |
| 3017697 | 2026-03-12 08:30:40 | -1 | 2 | Critical | Do |
| 3017621 | 2026-03-12 08:15:33 | -1 | 2 | Critical | Do |
| 3017547 | 2026-03-12 08:00:51 | -1 | 2 | Critical | Do |
| 3017471 | 2026-03-12 07:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017397 | 2026-03-12 07:30:38 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017321 | 2026-03-12 07:15:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017247 | 2026-03-12 07:00:39 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017171 | 2026-03-12 06:45:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017097 | 2026-03-12 06:30:41 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017021 | 2026-03-12 06:15:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016947 | 2026-03-12 06:00:40 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016871 | 2026-03-12 05:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016797 | 2026-03-12 05:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016721 | 2026-03-12 05:15:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016647 | 2026-03-12 05:00:42 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016571 | 2026-03-12 04:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016497 | 2026-03-12 04:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016421 | 2026-03-12 04:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016347 | 2026-03-12 04:00:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016271 | 2026-03-12 03:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016197 | 2026-03-12 03:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016121 | 2026-03-12 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016047 | 2026-03-12 03:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015971 | 2026-03-12 02:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015897 | 2026-03-12 02:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015821 | 2026-03-12 02:15:30 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015750 | 2026-03-12 02:01:17 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015671 | 2026-03-12 01:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015597 | 2026-03-12 01:30:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015521 | 2026-03-12 01:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015447 | 2026-03-12 01:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015371 | 2026-03-12 00:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015297 | 2026-03-12 00:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015221 | 2026-03-12 00:15:32 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015147 | 2026-03-12 00:00:38 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015071 | 2026-03-11 23:45:34 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014997 | 2026-03-11 23:30:36 | 11 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014921 | 2026-03-11 23:15:33 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014847 | 2026-03-11 23:00:44 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014771 | 2026-03-11 22:45:36 | 12 | 0 | OK | Mi |
| 3014697 | 2026-03-11 22:30:41 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3014621 | 2026-03-11 22:15:35 | 20 | 0 | OK | Mi |
| 3014547 | 2026-03-11 22:00:47 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3014471 | 2026-03-11 21:45:43 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3014397 | 2026-03-11 21:30:42 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3014321 | 2026-03-11 21:15:37 | 20 | 0 | OK | Mi |
| 3014247 | 2026-03-11 21:00:55 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3014171 | 2026-03-11 20:45:38 | 12 | 0 | OK | Mi |
| 3014097 | 2026-03-11 20:30:46 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3014021 | 2026-03-11 20:15:38 | 20 | 0 | OK | Mi |
| 3013947 | 2026-03-11 20:00:43 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3013871 | 2026-03-11 19:45:36 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3013797 | 2026-03-11 19:30:37 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3013721 | 2026-03-11 19:15:38 | 12 | 0 | OK | Mi |
| 3013647 | 2026-03-11 19:00:43 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3013571 | 2026-03-11 18:45:36 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3013497 | 2026-03-11 18:30:39 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3013421 | 2026-03-11 18:15:32 | 19 | 0 | OK | Mi |
| 3013347 | 2026-03-11 18:00:43 | 17 | 0 | OK | Mi |
| 3013271 | 2026-03-11 17:45:35 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3013197 | 2026-03-11 17:30:37 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3013121 | 2026-03-11 17:15:34 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3013047 | 2026-03-11 17:00:40 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3012971 | 2026-03-11 16:45:36 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3012897 | 2026-03-11 16:30:40 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3012821 | 2026-03-11 16:15:33 | 19 | 0 | OK | Mi |
| 3012747 | 2026-03-11 16:00:45 | 19 | 0 | OK | Mi |
| 3012671 | 2026-03-11 15:45:36 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3012597 | 2026-03-11 15:30:37 | 17 | 0 | OK | Mi |
| 3012521 | 2026-03-11 15:15:35 | 24 | 0 | OK | Mi |
| 3012447 | 2026-03-11 15:00:46 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3012371 | 2026-03-11 14:45:34 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3012297 | 2026-03-11 14:30:37 | 21 | 0 | OK | Mi |
| 3012221 | 2026-03-11 14:15:34 | 25 | 0 | OK | Mi |
| 3012147 | 2026-03-11 14:00:45 | 22 | 0 | OK | Mi |
| 3012071 | 2026-03-11 13:45:36 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3011997 | 2026-03-11 13:30:38 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3011921 | 2026-03-11 13:15:34 | 17 | 0 | OK | Mi |
| 3011847 | 2026-03-11 13:00:42 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3011771 | 2026-03-11 12:45:35 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3011697 | 2026-03-11 12:30:37 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3011621 | 2026-03-11 12:15:35 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3011547 | 2026-03-11 12:00:45 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3011471 | 2026-03-11 11:45:35 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3011397 | 2026-03-11 11:30:38 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3011321 | 2026-03-11 11:15:35 | 22 | 0 | OK | Mi |
| 3011247 | 2026-03-11 11:00:43 | 19 | 0 | OK | Mi |
| 3011171 | 2026-03-11 10:45:36 | 12 | 0 | OK | Mi |
| 3011096 | 2026-03-11 10:30:35 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3011019 | 2026-03-11 10:15:36 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3010944 | 2026-03-11 10:00:43 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3010867 | 2026-03-11 09:45:34 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3010793 | 2026-03-11 09:30:38 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3010717 | 2026-03-11 09:15:35 | 12 | 0 | OK | Mi |
| 3010643 | 2026-03-11 09:00:43 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3010567 | 2026-03-11 08:45:33 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3010493 | 2026-03-11 08:30:36 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3010417 | 2026-03-11 08:15:34 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3010343 | 2026-03-11 08:00:47 | 10 | 0 | OK | Mi |
| 3010267 | 2026-03-11 07:45:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010193 | 2026-03-11 07:30:36 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010117 | 2026-03-11 07:15:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010043 | 2026-03-11 07:00:37 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009967 | 2026-03-11 06:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009893 | 2026-03-11 06:30:39 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009817 | 2026-03-11 06:15:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009743 | 2026-03-11 06:00:39 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009667 | 2026-03-11 05:45:34 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009593 | 2026-03-11 05:30:34 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009517 | 2026-03-11 05:15:32 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009443 | 2026-03-11 05:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009367 | 2026-03-11 04:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009293 | 2026-03-11 04:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009217 | 2026-03-11 04:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009143 | 2026-03-11 04:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009067 | 2026-03-11 03:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008993 | 2026-03-11 03:30:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008917 | 2026-03-11 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008843 | 2026-03-11 03:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008767 | 2026-03-11 02:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008693 | 2026-03-11 02:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008617 | 2026-03-11 02:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008544 | 2026-03-11 02:01:13 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008467 | 2026-03-11 01:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008393 | 2026-03-11 01:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008317 | 2026-03-11 01:15:32 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008243 | 2026-03-11 01:00:35 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008167 | 2026-03-11 00:45:31 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008093 | 2026-03-11 00:30:33 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008017 | 2026-03-11 00:15:33 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007944 | 2026-03-11 00:00:40 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007868 | 2026-03-10 23:45:39 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007794 | 2026-03-10 23:30:38 | 9 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007718 | 2026-03-10 23:15:33 | 9 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007644 | 2026-03-10 23:00:44 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007568 | 2026-03-10 22:45:34 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3007494 | 2026-03-10 22:30:38 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3007418 | 2026-03-10 22:15:34 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3007344 | 2026-03-10 22:00:43 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3007268 | 2026-03-10 21:45:35 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3007194 | 2026-03-10 21:30:40 | 17 | 0 | OK | Di |
| 3007118 | 2026-03-10 21:15:34 | 22 | 0 | OK | Di |
| 3007044 | 2026-03-10 21:00:48 | 22 | 0 | OK | Di |
| 3006968 | 2026-03-10 20:45:36 | 19 | 0 | OK | Di |
| 3006894 | 2026-03-10 20:30:45 | 26 | 0 | OK | Di |
| 3006818 | 2026-03-10 20:15:38 | 29 | 0 | OK | Di |
| 3006744 | 2026-03-10 20:00:42 | 19 | 0 | OK | Di |
| 3006668 | 2026-03-10 19:45:33 | 18 | 0 | OK | Di |
| 3006594 | 2026-03-10 19:30:35 | 24 | 0 | OK | Di |
| 3006518 | 2026-03-10 19:15:35 | 28 | 0 | OK | Di |
| 3006444 | 2026-03-10 19:00:42 | 21 | 0 | OK | Di |
| 3006368 | 2026-03-10 18:45:34 | 18 | 0 | OK | Di |
| 3006294 | 2026-03-10 18:30:37 | 22 | 0 | OK | Di |
| 3006218 | 2026-03-10 18:15:34 | 21 | 0 | OK | Di |
| 3006143 | 2026-03-10 18:00:42 | 15 | 0 | OK | Di |
| 3006067 | 2026-03-10 17:45:33 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3005993 | 2026-03-10 17:30:36 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3005917 | 2026-03-10 17:15:33 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3005843 | 2026-03-10 17:00:39 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3005767 | 2026-03-10 16:45:34 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3005693 | 2026-03-10 16:30:36 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3005617 | 2026-03-10 16:15:35 | 16 | 0 | OK | Di |
| 3005543 | 2026-03-10 16:00:41 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3005467 | 2026-03-10 15:45:33 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3005393 | 2026-03-10 15:30:34 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3005317 | 2026-03-10 15:15:33 | 17 | 0 | OK | Di |
| 3005243 | 2026-03-10 15:00:47 | 17 | 0 | OK | Di |
| 3005166 | 2026-03-10 14:45:39 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3005093 | 2026-03-10 14:30:39 | 22 | 0 | OK | Di |
| 3005017 | 2026-03-10 14:15:33 | 46 | 0 | OK | Di |
| 3004943 | 2026-03-10 14:00:37 | 46 | 0 | OK | Di |
| 3004867 | 2026-03-10 13:45:34 | 37 | 0 | OK | Di |
| 3004793 | 2026-03-10 13:30:35 | 47 | 0 | OK | Di |
| 3004718 | 2026-03-10 13:15:38 | 49 | 0 | OK | Di |
| 3004644 | 2026-03-10 13:00:38 | 39 | 0 | OK | Di |
| 3004568 | 2026-03-10 12:45:34 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3004494 | 2026-03-10 12:30:37 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3004418 | 2026-03-10 12:15:32 | 23 | 0 | OK | Di |
| 3004344 | 2026-03-10 12:00:38 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3004268 | 2026-03-10 11:45:34 | 17 | 0 | OK | Di |
| 3004194 | 2026-03-10 11:30:35 | 21 | 0 | OK | Di |
| 3004118 | 2026-03-10 11:15:34 | 25 | 0 | OK | Di |
| 3004044 | 2026-03-10 11:00:42 | 25 | 0 | OK | Di |
| 3003968 | 2026-03-10 10:45:33 | 14 | 0 | OK | Di |
| 3003893 | 2026-03-10 10:30:39 | 19 | 0 | OK | Di |
| 3003816 | 2026-03-10 10:15:33 | 20 | 0 | OK | Di |
| 3003741 | 2026-03-10 10:00:38 | 16 | 0 | OK | Di |
| 3003664 | 2026-03-10 09:45:33 | 14 | 0 | OK | Di |
| 3003590 | 2026-03-10 09:30:34 | 15 | 0 | OK | Di |
| 3003514 | 2026-03-10 09:15:34 | 15 | 0 | OK | Di |
| 3003440 | 2026-03-10 09:00:39 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3003364 | 2026-03-10 08:45:35 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003290 | 2026-03-10 08:30:37 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003214 | 2026-03-10 08:15:36 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003140 | 2026-03-10 08:00:51 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3003064 | 2026-03-10 07:45:34 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002990 | 2026-03-10 07:30:39 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002914 | 2026-03-10 07:15:33 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002840 | 2026-03-10 07:00:38 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002764 | 2026-03-10 06:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002690 | 2026-03-10 06:30:36 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002614 | 2026-03-10 06:15:32 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002540 | 2026-03-10 06:00:42 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002464 | 2026-03-10 05:45:34 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002390 | 2026-03-10 05:30:34 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002314 | 2026-03-10 05:15:34 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002240 | 2026-03-10 05:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002164 | 2026-03-10 04:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002090 | 2026-03-10 04:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002014 | 2026-03-10 04:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001940 | 2026-03-10 04:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001864 | 2026-03-10 03:45:30 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001790 | 2026-03-10 03:30:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001714 | 2026-03-10 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001640 | 2026-03-10 03:00:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001564 | 2026-03-10 02:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001490 | 2026-03-10 02:30:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001414 | 2026-03-10 02:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001341 | 2026-03-10 02:01:13 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001264 | 2026-03-10 01:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001190 | 2026-03-10 01:30:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001114 | 2026-03-10 01:15:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001040 | 2026-03-10 01:00:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000964 | 2026-03-10 00:45:32 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000890 | 2026-03-10 00:30:34 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000814 | 2026-03-10 00:15:32 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000740 | 2026-03-10 00:00:36 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000664 | 2026-03-09 23:45:35 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000590 | 2026-03-09 23:30:37 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000514 | 2026-03-09 23:15:34 | 17 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000440 | 2026-03-09 23:00:42 | 17 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000364 | 2026-03-09 22:45:35 | 16 | 0 | OK | Mo |
| 3000290 | 2026-03-09 22:30:40 | 22 | 0 | OK | Mo |
| 3000214 | 2026-03-09 22:15:35 | 45 | 0 | OK | Mo |
| 3000140 | 2026-03-09 22:00:53 | 44 | 0 | OK | Mo |
| 3000064 | 2026-03-09 21:45:43 | 35 | 0 | OK | Mo |
| 2999990 | 2026-03-09 21:30:43 | 35 | 0 | OK | Mo |
| 2999914 | 2026-03-09 21:15:35 | 45 | 0 | OK | Mo |
| 2999840 | 2026-03-09 21:00:45 | 39 | 0 | OK | Mo |
| 2999764 | 2026-03-09 20:45:41 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2999690 | 2026-03-09 20:30:45 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2999614 | 2026-03-09 20:15:35 | 26 | 0 | OK | Mo |
| 2999540 | 2026-03-09 20:00:46 | 26 | 0 | OK | Mo |
| 2999464 | 2026-03-09 19:45:34 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2999390 | 2026-03-09 19:30:36 | 21 | 0 | OK | Mo |
| 2999314 | 2026-03-09 19:15:35 | 24 | 0 | OK | Mo |
| 2999240 | 2026-03-09 19:00:44 | 24 | 0 | OK | Mo |
| 2999164 | 2026-03-09 18:45:33 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2999090 | 2026-03-09 18:30:37 | 20 | 0 | OK | Mo |
| 2999014 | 2026-03-09 18:15:34 | 21 | 0 | OK | Mo |
| 2998940 | 2026-03-09 18:00:42 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998864 | 2026-03-09 17:45:35 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2998790 | 2026-03-09 17:30:36 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998734 | 2026-03-09 17:27:54 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998682 | 2026-03-09 17:26:30 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998621 | 2026-03-09 17:22:25 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998562 | 2026-03-09 17:15:34 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998489 | 2026-03-09 17:00:40 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2998414 | 2026-03-09 16:45:35 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2998341 | 2026-03-09 16:30:38 | 15 | 0 | OK | Mo |
| 2998266 | 2026-03-09 16:15:33 | 17 | 0 | OK | Mo |
| 2998214 | 2026-03-09 16:13:22 | 17 | 0 | OK | Mo |
| 2998162 | 2026-03-09 16:11:19 | 17 | 0 | OK | Mo |
| 2998093 | 2026-03-09 16:00:38 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2998025 | 2026-03-09 15:50:21 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2997971 | 2026-03-09 15:45:35 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2997901 | 2026-03-09 15:30:34 | 21 | 0 | OK | Mo |
| 2997829 | 2026-03-09 15:15:32 | 26 | 0 | OK | Mo |
| 2997759 | 2026-03-09 15:00:40 | 20 | 0 | OK | Mo |
| 2997687 | 2026-03-09 14:45:32 | 16 | 0 | OK | Mo |
| 2997617 | 2026-03-09 14:30:33 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2997545 | 2026-03-09 14:15:32 | 32 | 0 | OK | Mo |
| 2997474 | 2026-03-09 14:00:36 | 25 | 0 | OK | Mo |
| 2997402 | 2026-03-09 13:45:34 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2997351 | 2026-03-09 13:41:36 | 19 | 0 | OK | Mo |
| 2997285 | 2026-03-09 13:30:39 | 19 | 0 | OK | Mo |
| 2997213 | 2026-03-09 13:15:31 | 21 | 0 | OK | Mo |
| 2997143 | 2026-03-09 13:00:37 | 19 | 0 | OK | Mo |
| 2997078 | 2026-03-09 12:50:26 | 13 | 0 | OK | Mo |
| 2997024 | 2026-03-09 12:45:31 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2996973 | 2026-03-09 12:41:47 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2996911 | 2026-03-09 12:31:50 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2996861 | 2026-03-09 12:30:35 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2996810 | 2026-03-09 12:28:22 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2996743 | 2026-03-09 12:15:32 | 10 | 0 | OK | Mo |
| 2996673 | 2026-03-09 12:00:35 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2996601 | 2026-03-09 11:45:31 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2996532 | 2026-03-09 11:30:35 | 13 | 0 | OK | Mo |
| 2996461 | 2026-03-09 11:15:34 | 14 | 0 | OK | Mo |
| 2996392 | 2026-03-09 11:00:38 | 13 | 0 | OK | Mo |
| 2996321 | 2026-03-09 10:45:34 | 13 | 0 | OK | Mo |
| 2996251 | 2026-03-09 10:30:37 | 15 | 0 | OK | Mo |
| 2996179 | 2026-03-09 10:15:33 | 26 | 0 | OK | Mo |
| 2996109 | 2026-03-09 10:00:36 | 22 | 0 | OK | Mo |
| 2996037 | 2026-03-09 09:45:33 | 17 | 0 | OK | Mo |
| 2995968 | 2026-03-09 09:30:36 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2995897 | 2026-03-09 09:15:33 | 18 | 0 | OK | Mo |
| 2995828 | 2026-03-09 09:00:36 | 16 | 0 | OK | Mo |
| 2995757 | 2026-03-09 08:45:32 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2995688 | 2026-03-09 08:30:38 | 3 | 0 | OK | Mo |
