Details zu ID 4
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 4 |
| Name | Bestellimport |
| Beschreibung | Ebay Bestell Check |
| Warning Schwelle (Zeit) | 240 |
| Warning Schwelle (Wert) | 1 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 360 |
| Critical Schwelle (Wert) | 1 |
| Valid Zeit | * 8-22 * * * |
| Typ ID | 1 |
| Typ Name | count |
| Typ Beschreibung | Anzahl |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 2659651 | 2026-01-12 01:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659592 | 2026-01-12 00:45:35 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659534 | 2026-01-12 00:30:36 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659475 | 2026-01-12 00:15:34 | 14 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659419 | 2026-01-12 00:00:38 | 14 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659361 | 2026-01-11 23:45:36 | 14 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2659298 | 2026-01-11 23:30:41 | 14 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2659228 | 2026-01-11 23:15:37 | 17 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2659164 | 2026-01-11 23:00:43 | 16 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2659100 | 2026-01-11 22:45:36 | 5 | 0 | OK | So |
| 2659037 | 2026-01-11 22:30:42 | 14 | 0 | OK | So |
| 2658970 | 2026-01-11 22:15:38 | 22 | 0 | OK | So |
| 2658909 | 2026-01-11 22:00:44 | 22 | 0 | OK | So |
| 2658847 | 2026-01-11 21:45:44 | 17 | 0 | OK | So |
| 2658784 | 2026-01-11 21:30:45 | 17 | 0 | OK | So |
| 2658719 | 2026-01-11 21:15:36 | 22 | 0 | OK | So |
| 2658656 | 2026-01-11 21:00:45 | 13 | 0 | OK | So |
| 2658590 | 2026-01-11 20:45:38 | 9 | 0 | OK | So |
| 2658528 | 2026-01-11 20:30:41 | 18 | 0 | OK | So |
| 2658467 | 2026-01-11 20:15:40 | 20 | 0 | OK | So |
| 2658403 | 2026-01-11 20:00:43 | 20 | 0 | OK | So |
| 2658337 | 2026-01-11 19:45:36 | 19 | 0 | OK | So |
| 2658274 | 2026-01-11 19:30:38 | 26 | 0 | OK | So |
| 2658207 | 2026-01-11 19:15:34 | 32 | 0 | OK | So |
| 2658143 | 2026-01-11 19:00:40 | 23 | 0 | OK | So |
| 2658078 | 2026-01-11 18:45:36 | 27 | 0 | OK | So |
| 2658017 | 2026-01-11 18:30:40 | 30 | 0 | OK | So |
| 2657951 | 2026-01-11 18:15:36 | 33 | 0 | OK | So |
| 2657889 | 2026-01-11 18:00:40 | 26 | 0 | OK | So |
| 2657823 | 2026-01-11 17:45:36 | 21 | 0 | OK | So |
| 2657761 | 2026-01-11 17:30:40 | 24 | 0 | OK | So |
| 2657694 | 2026-01-11 17:15:35 | 22 | 0 | OK | So |
| 2657629 | 2026-01-11 17:00:38 | 19 | 0 | OK | So |
| 2657566 | 2026-01-11 16:45:36 | 19 | 0 | OK | So |
| 2657502 | 2026-01-11 16:30:40 | 20 | 0 | OK | So |
| 2657434 | 2026-01-11 16:15:36 | 23 | 0 | OK | So |
| 2657370 | 2026-01-11 16:00:40 | 20 | 0 | OK | So |
| 2657304 | 2026-01-11 15:45:35 | 17 | 0 | OK | So |
| 2657240 | 2026-01-11 15:30:38 | 17 | 0 | OK | So |
| 2657174 | 2026-01-11 15:15:34 | 18 | 0 | OK | So |
| 2657112 | 2026-01-11 15:00:41 | 17 | 0 | OK | So |
| 2657045 | 2026-01-11 14:45:39 | 17 | 0 | OK | So |
| 2656979 | 2026-01-11 14:30:43 | 20 | 0 | OK | So |
| 2656912 | 2026-01-11 14:15:36 | 19 | 0 | OK | So |
| 2656850 | 2026-01-11 14:00:38 | 19 | 0 | OK | So |
| 2656784 | 2026-01-11 13:45:36 | 13 | 0 | OK | So |
| 2656721 | 2026-01-11 13:30:40 | 13 | 0 | OK | So |
| 2656652 | 2026-01-11 13:15:34 | 18 | 0 | OK | So |
| 2656588 | 2026-01-11 13:00:39 | 15 | 0 | OK | So |
| 2656523 | 2026-01-11 12:45:35 | 18 | 0 | OK | So |
| 2656461 | 2026-01-11 12:30:38 | 28 | 0 | OK | So |
| 2656395 | 2026-01-11 12:15:35 | 30 | 0 | OK | So |
| 2656332 | 2026-01-11 12:00:38 | 30 | 0 | OK | So |
| 2656269 | 2026-01-11 11:45:36 | 17 | 0 | OK | So |
| 2656203 | 2026-01-11 11:30:35 | 21 | 0 | OK | So |
| 2656137 | 2026-01-11 11:15:34 | 21 | 0 | OK | So |
| 2656072 | 2026-01-11 11:00:37 | 11 | 0 | OK | So |
| 2656005 | 2026-01-11 10:45:34 | 9 | 0 | OK | So |
| 2655936 | 2026-01-11 10:30:35 | 12 | 0 | OK | So |
| 2655867 | 2026-01-11 10:15:36 | 14 | 0 | OK | So |
| 2655805 | 2026-01-11 10:00:38 | 10 | 0 | OK | So |
| 2655735 | 2026-01-11 09:45:42 | 9 | 0 | OK | So |
| 2655676 | 2026-01-11 09:30:35 | 9 | 0 | OK | So |
| 2655611 | 2026-01-11 09:15:38 | 7 | 0 | OK | So |
| 2655548 | 2026-01-11 09:00:36 | 4 | 0 | OK | So |
| 2655484 | 2026-01-11 08:45:35 | 2 | 0 | OK | So |
| 2655423 | 2026-01-11 08:30:35 | 5 | 0 | OK | So |
| 2655356 | 2026-01-11 08:15:36 | 3 | 0 | OK | So |
| 2655291 | 2026-01-11 08:00:41 | 3 | 0 | OK | So |
| 2655234 | 2026-01-11 07:45:34 | 3 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2655177 | 2026-01-11 07:30:37 | 3 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2655120 | 2026-01-11 07:15:35 | 3 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2655062 | 2026-01-11 07:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2655003 | 2026-01-11 06:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654945 | 2026-01-11 06:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654886 | 2026-01-11 06:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654826 | 2026-01-11 06:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654763 | 2026-01-11 05:45:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654706 | 2026-01-11 05:30:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654646 | 2026-01-11 05:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654586 | 2026-01-11 05:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654528 | 2026-01-11 04:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654470 | 2026-01-11 04:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654411 | 2026-01-11 04:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654355 | 2026-01-11 04:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654296 | 2026-01-11 03:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654239 | 2026-01-11 03:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654181 | 2026-01-11 03:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654125 | 2026-01-11 03:00:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654068 | 2026-01-11 02:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654012 | 2026-01-11 02:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653952 | 2026-01-11 02:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653894 | 2026-01-11 02:01:01 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653833 | 2026-01-11 01:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653774 | 2026-01-11 01:30:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653717 | 2026-01-11 01:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653659 | 2026-01-11 01:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653598 | 2026-01-11 00:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653546 | 2026-01-11 00:30:36 | 5 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653488 | 2026-01-11 00:15:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653430 | 2026-01-11 00:00:35 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653372 | 2026-01-10 23:45:36 | 10 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2653311 | 2026-01-10 23:30:40 | 13 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2653246 | 2026-01-10 23:15:37 | 18 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2653184 | 2026-01-10 23:00:38 | 13 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2653118 | 2026-01-10 22:45:39 | 17 | 0 | OK | Sa |
| 2653053 | 2026-01-10 22:30:40 | 20 | 0 | OK | Sa |
| 2652992 | 2026-01-10 22:15:39 | 20 | 0 | OK | Sa |
| 2652929 | 2026-01-10 22:00:42 | 17 | 0 | OK | Sa |
| 2652861 | 2026-01-10 21:45:42 | 15 | 0 | OK | Sa |
| 2652794 | 2026-01-10 21:30:40 | 18 | 0 | OK | Sa |
| 2652730 | 2026-01-10 21:15:36 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2652667 | 2026-01-10 21:00:41 | 11 | 0 | OK | Sa |
| 2652602 | 2026-01-10 20:45:39 | 9 | 0 | OK | Sa |
| 2652539 | 2026-01-10 20:30:40 | 10 | 0 | OK | Sa |
| 2652475 | 2026-01-10 20:15:37 | 7 | 0 | OK | Sa |
| 2652412 | 2026-01-10 20:00:39 | 4 | 0 | OK | Sa |
| 2652344 | 2026-01-10 19:45:37 | 5 | 0 | OK | Sa |
| 2652280 | 2026-01-10 19:30:34 | 9 | 0 | OK | Sa |
| 2652214 | 2026-01-10 19:15:38 | 15 | 0 | OK | Sa |
| 2652150 | 2026-01-10 19:00:38 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2652084 | 2026-01-10 18:45:35 | 18 | 0 | OK | Sa |
| 2652021 | 2026-01-10 18:30:38 | 18 | 0 | OK | Sa |
| 2651956 | 2026-01-10 18:15:36 | 19 | 0 | OK | Sa |
| 2651891 | 2026-01-10 18:00:38 | 15 | 0 | OK | Sa |
| 2651825 | 2026-01-10 17:45:37 | 11 | 0 | OK | Sa |
| 2651761 | 2026-01-10 17:30:36 | 11 | 0 | OK | Sa |
| 2651697 | 2026-01-10 17:15:36 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651636 | 2026-01-10 17:00:38 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651571 | 2026-01-10 16:45:33 | 7 | 0 | OK | Sa |
| 2651508 | 2026-01-10 16:30:37 | 8 | 0 | OK | Sa |
| 2651445 | 2026-01-10 16:15:35 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2651383 | 2026-01-10 16:00:38 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2651323 | 2026-01-10 15:45:34 | 9 | 0 | OK | Sa |
| 2651262 | 2026-01-10 15:30:35 | 13 | 0 | OK | Sa |
| 2651196 | 2026-01-10 15:15:34 | 18 | 0 | OK | Sa |
| 2651135 | 2026-01-10 15:00:41 | 17 | 0 | OK | Sa |
| 2651067 | 2026-01-10 14:45:37 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2651001 | 2026-01-10 14:30:35 | 12 | 0 | OK | Sa |
| 2650936 | 2026-01-10 14:15:35 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2650872 | 2026-01-10 14:00:38 | 10 | 0 | OK | Sa |
| 2650806 | 2026-01-10 13:45:38 | 5 | 0 | OK | Sa |
| 2650740 | 2026-01-10 13:30:36 | 5 | 0 | OK | Sa |
| 2650679 | 2026-01-10 13:15:35 | 4 | 0 | OK | Sa |
| 2650617 | 2026-01-10 13:00:38 | 4 | 0 | OK | Sa |
| 2650555 | 2026-01-10 12:45:34 | 9 | 0 | OK | Sa |
| 2650493 | 2026-01-10 12:30:36 | 9 | 0 | OK | Sa |
| 2650427 | 2026-01-10 12:15:35 | 14 | 0 | OK | Sa |
| 2650366 | 2026-01-10 12:00:40 | 15 | 0 | OK | Sa |
| 2650304 | 2026-01-10 11:45:34 | 13 | 0 | OK | Sa |
| 2650242 | 2026-01-10 11:30:36 | 13 | 0 | OK | Sa |
| 2650174 | 2026-01-10 11:15:35 | 8 | 0 | OK | Sa |
| 2650112 | 2026-01-10 11:00:44 | 8 | 0 | OK | Sa |
| 2650045 | 2026-01-10 10:45:34 | 3 | 0 | OK | Sa |
| 2649978 | 2026-01-10 10:30:37 | 16 | 0 | OK | Sa |
| 2649914 | 2026-01-10 10:15:37 | 19 | 0 | OK | Sa |
| 2649850 | 2026-01-10 10:00:38 | 19 | 0 | OK | Sa |
| 2649785 | 2026-01-10 09:45:35 | 17 | 0 | OK | Sa |
| 2649722 | 2026-01-10 09:30:35 | 20 | 0 | OK | Sa |
| 2649660 | 2026-01-10 09:15:34 | 20 | 0 | OK | Sa |
| 2649598 | 2026-01-10 09:00:39 | 6 | 0 | OK | Sa |
| 2649534 | 2026-01-10 08:45:36 | 3 | 0 | OK | Sa |
| 2649469 | 2026-01-10 08:30:39 | 3 | 0 | OK | Sa |
| 2649402 | 2026-01-10 08:15:35 | 3 | 0 | OK | Sa |
| 2649337 | 2026-01-10 08:00:42 | -1 | 2 | Critical | Sa |
| 2649280 | 2026-01-10 07:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2649225 | 2026-01-10 07:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2649168 | 2026-01-10 07:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2649110 | 2026-01-10 07:00:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2649050 | 2026-01-10 06:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648994 | 2026-01-10 06:30:35 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648933 | 2026-01-10 06:15:34 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648876 | 2026-01-10 06:00:40 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648814 | 2026-01-10 05:45:36 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648756 | 2026-01-10 05:30:33 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648696 | 2026-01-10 05:15:34 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648637 | 2026-01-10 05:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648578 | 2026-01-10 04:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648517 | 2026-01-10 04:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648460 | 2026-01-10 04:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648402 | 2026-01-10 04:00:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648344 | 2026-01-10 03:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648287 | 2026-01-10 03:30:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648228 | 2026-01-10 03:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648170 | 2026-01-10 03:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648109 | 2026-01-10 02:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648050 | 2026-01-10 02:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647991 | 2026-01-10 02:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647932 | 2026-01-10 02:00:58 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647875 | 2026-01-10 01:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647817 | 2026-01-10 01:30:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647757 | 2026-01-10 01:15:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647701 | 2026-01-10 01:00:37 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647644 | 2026-01-10 00:45:37 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647585 | 2026-01-10 00:30:36 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647525 | 2026-01-10 00:15:35 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647469 | 2026-01-10 00:00:38 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647411 | 2026-01-09 23:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2647348 | 2026-01-09 23:30:37 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2647283 | 2026-01-09 23:15:35 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2647219 | 2026-01-09 23:00:39 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2647153 | 2026-01-09 22:45:39 | 4 | 0 | OK | Fr |
| 2647090 | 2026-01-09 22:30:38 | 10 | 0 | OK | Fr |
| 2647023 | 2026-01-09 22:15:39 | 10 | 0 | OK | Fr |
| 2646959 | 2026-01-09 22:00:42 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2646896 | 2026-01-09 21:45:44 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646828 | 2026-01-09 21:30:43 | 20 | 0 | OK | Fr |
| 2646762 | 2026-01-09 21:15:36 | 19 | 0 | OK | Fr |
| 2646698 | 2026-01-09 21:00:44 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646629 | 2026-01-09 20:45:37 | 15 | 0 | OK | Fr |
| 2646563 | 2026-01-09 20:30:41 | 16 | 0 | OK | Fr |
| 2646499 | 2026-01-09 20:15:36 | 17 | 0 | OK | Fr |
| 2646434 | 2026-01-09 20:00:41 | 10 | 0 | OK | Fr |
| 2646372 | 2026-01-09 19:45:37 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646310 | 2026-01-09 19:30:36 | 14 | 0 | OK | Fr |
| 2646243 | 2026-01-09 19:15:36 | 13 | 0 | OK | Fr |
| 2646179 | 2026-01-09 19:00:38 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2646113 | 2026-01-09 18:45:36 | 7 | 0 | OK | Fr |
| 2646047 | 2026-01-09 18:30:38 | 15 | 0 | OK | Fr |
| 2645979 | 2026-01-09 18:15:38 | 19 | 0 | OK | Fr |
| 2645917 | 2026-01-09 18:00:41 | 17 | 0 | OK | Fr |
| 2645852 | 2026-01-09 17:45:36 | 18 | 0 | OK | Fr |
| 2645791 | 2026-01-09 17:30:36 | 18 | 0 | OK | Fr |
| 2645727 | 2026-01-09 17:15:36 | 16 | 0 | OK | Fr |
| 2645667 | 2026-01-09 17:00:39 | 8 | 0 | OK | Fr |
| 2645603 | 2026-01-09 16:45:37 | 10 | 0 | OK | Fr |
| 2645542 | 2026-01-09 16:30:35 | 14 | 0 | OK | Fr |
| 2645478 | 2026-01-09 16:15:34 | 16 | 0 | OK | Fr |
| 2645414 | 2026-01-09 16:00:40 | 16 | 0 | OK | Fr |
| 2645348 | 2026-01-09 15:45:34 | 19 | 0 | OK | Fr |
| 2645284 | 2026-01-09 15:30:38 | 27 | 0 | OK | Fr |
| 2645219 | 2026-01-09 15:15:35 | 19 | 0 | OK | Fr |
| 2645156 | 2026-01-09 15:00:45 | 15 | 0 | OK | Fr |
| 2645089 | 2026-01-09 14:45:36 | 11 | 0 | OK | Fr |
| 2645026 | 2026-01-09 14:30:36 | 17 | 0 | OK | Fr |
| 2644961 | 2026-01-09 14:15:35 | 14 | 0 | OK | Fr |
| 2644897 | 2026-01-09 14:00:38 | 6 | 0 | OK | Fr |
| 2644831 | 2026-01-09 13:45:34 | 6 | 0 | OK | Fr |
| 2644768 | 2026-01-09 13:30:38 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2644700 | 2026-01-09 13:15:36 | 11 | 0 | OK | Fr |
| 2644637 | 2026-01-09 13:00:36 | 5 | 0 | OK | Fr |
| 2644573 | 2026-01-09 12:45:36 | 7 | 0 | OK | Fr |
| 2644510 | 2026-01-09 12:30:36 | 7 | 0 | OK | Fr |
| 2644446 | 2026-01-09 12:15:35 | 12 | 0 | OK | Fr |
| 2644381 | 2026-01-09 12:00:39 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2644312 | 2026-01-09 11:45:35 | 11 | 0 | OK | Fr |
| 2644249 | 2026-01-09 11:30:35 | 11 | 0 | OK | Fr |
| 2644181 | 2026-01-09 11:15:34 | 14 | 0 | OK | Fr |
| 2644121 | 2026-01-09 11:00:37 | 14 | 0 | OK | Fr |
| 2644057 | 2026-01-09 10:45:36 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2643993 | 2026-01-09 10:30:36 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2643928 | 2026-01-09 10:15:35 | 7 | 0 | OK | Fr |
| 2643860 | 2026-01-09 10:00:37 | 7 | 0 | OK | Fr |
| 2643794 | 2026-01-09 09:45:37 | 2 | 0 | OK | Fr |
| 2643733 | 2026-01-09 09:30:37 | 2 | 0 | OK | Fr |
| 2643668 | 2026-01-09 09:15:34 | 2 | 0 | OK | Fr |
| 2643606 | 2026-01-09 09:00:37 | 2 | 0 | OK | Fr |
| 2643543 | 2026-01-09 08:45:36 | -1 | 2 | Critical | Fr |
| 2643478 | 2026-01-09 08:30:37 | -1 | 2 | Critical | Fr |
| 2643412 | 2026-01-09 08:15:35 | -1 | 2 | Critical | Fr |
| 2643350 | 2026-01-09 08:00:44 | -1 | 2 | Critical | Fr |
| 2643290 | 2026-01-09 07:45:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2643231 | 2026-01-09 07:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2643171 | 2026-01-09 07:15:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2643113 | 2026-01-09 07:00:43 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2643053 | 2026-01-09 06:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642994 | 2026-01-09 06:30:41 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642938 | 2026-01-09 06:15:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642882 | 2026-01-09 06:00:40 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642822 | 2026-01-09 05:45:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642764 | 2026-01-09 05:30:34 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642700 | 2026-01-09 05:15:35 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642642 | 2026-01-09 05:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642587 | 2026-01-09 04:45:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642534 | 2026-01-09 04:30:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642474 | 2026-01-09 04:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642414 | 2026-01-09 04:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642354 | 2026-01-09 03:45:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642300 | 2026-01-09 03:30:45 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642239 | 2026-01-09 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642178 | 2026-01-09 03:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642118 | 2026-01-09 02:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642059 | 2026-01-09 02:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641999 | 2026-01-09 02:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641937 | 2026-01-09 02:00:45 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641875 | 2026-01-09 01:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641816 | 2026-01-09 01:30:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641759 | 2026-01-09 01:15:34 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641702 | 2026-01-09 01:00:36 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641644 | 2026-01-09 00:45:33 | 6 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641589 | 2026-01-09 00:30:35 | 13 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641530 | 2026-01-09 00:15:35 | 25 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641471 | 2026-01-09 00:00:39 | 25 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641409 | 2026-01-08 23:45:39 | 23 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 2641345 | 2026-01-08 23:30:39 | 23 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 2641280 | 2026-01-08 23:15:38 | 29 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 2641216 | 2026-01-08 23:00:41 | 22 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 2641150 | 2026-01-08 22:45:38 | 18 | 0 | OK | Do |
| 2641088 | 2026-01-08 22:30:42 | 18 | 0 | OK | Do |
| 2641024 | 2026-01-08 22:15:38 | 27 | 0 | OK | Do |
| 2640959 | 2026-01-08 22:00:42 | 27 | 0 | OK | Do |
| 2640897 | 2026-01-08 21:45:42 | 21 | 0 | OK | Do |
| 2640833 | 2026-01-08 21:30:45 | 21 | 0 | OK | Do |
| 2640766 | 2026-01-08 21:15:35 | 16 | 0 | OK | Do |
| 2640703 | 2026-01-08 21:00:42 | 16 | 0 | OK | Do |
| 2640640 | 2026-01-08 20:45:39 | 5 | 0 | OK | Do |
| 2640576 | 2026-01-08 20:30:41 | 5 | 0 | OK | Do |
| 2640511 | 2026-01-08 20:15:37 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640449 | 2026-01-08 20:00:39 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640383 | 2026-01-08 19:45:37 | 1 | 0 | OK | Do |
| 2640320 | 2026-01-08 19:30:36 | 2 | 0 | OK | Do |
| 2640256 | 2026-01-08 19:15:38 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640192 | 2026-01-08 19:00:40 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640130 | 2026-01-08 18:45:35 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640067 | 2026-01-08 18:30:38 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2640003 | 2026-01-08 18:15:35 | 5 | 0 | OK | Do |
| 2639938 | 2026-01-08 18:00:41 | 7 | 0 | OK | Do |
| 2639869 | 2026-01-08 17:45:36 | 13 | 0 | OK | Do |
| 2639807 | 2026-01-08 17:30:43 | 16 | 0 | OK | Do |
| 2639737 | 2026-01-08 17:15:36 | 17 | 0 | OK | Do |
| 2639673 | 2026-01-08 17:00:39 | 17 | 0 | OK | Do |
| 2639609 | 2026-01-08 16:45:38 | 20 | 0 | OK | Do |
| 2639547 | 2026-01-08 16:30:36 | 17 | 0 | OK | Do |
| 2639482 | 2026-01-08 16:15:36 | 13 | 0 | OK | Do |
| 2639418 | 2026-01-08 16:00:40 | 10 | 0 | OK | Do |
| 2639354 | 2026-01-08 15:45:35 | 8 | 0 | OK | Do |
| 2639290 | 2026-01-08 15:30:35 | 9 | 0 | OK | Do |
| 2639224 | 2026-01-08 15:15:36 | 9 | 0 | OK | Do |
| 2639161 | 2026-01-08 15:00:43 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639098 | 2026-01-08 14:45:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2639034 | 2026-01-08 14:30:36 | 15 | 0 | OK | Do |
| 2638969 | 2026-01-08 14:15:34 | 18 | 0 | OK | Do |
| 2638905 | 2026-01-08 14:00:39 | 17 | 0 | OK | Do |
| 2638840 | 2026-01-08 13:45:36 | 18 | 0 | OK | Do |
| 2638779 | 2026-01-08 13:30:38 | 18 | 0 | OK | Do |
| 2638712 | 2026-01-08 13:15:37 | 15 | 0 | OK | Do |
| 2638648 | 2026-01-08 13:00:39 | 12 | 0 | OK | Do |
| 2638585 | 2026-01-08 12:45:36 | 9 | 0 | OK | Do |
| 2638523 | 2026-01-08 12:30:36 | 9 | 0 | OK | Do |
| 2638460 | 2026-01-08 12:15:36 | 4 | 0 | OK | Do |
| 2638398 | 2026-01-08 12:00:40 | 1 | 0 | OK | Do |
| 2638331 | 2026-01-08 11:45:35 | 2 | 0 | OK | Do |
| 2638268 | 2026-01-08 11:30:37 | 5 | 0 | OK | Do |
| 2638199 | 2026-01-08 11:15:37 | 14 | 0 | OK | Do |
| 2638138 | 2026-01-08 11:00:39 | 14 | 0 | OK | Do |
| 2638073 | 2026-01-08 10:45:37 | 14 | 0 | OK | Do |
| 2638008 | 2026-01-08 10:30:38 | 17 | 0 | OK | Do |
| 2637941 | 2026-01-08 10:15:36 | 18 | 0 | OK | Do |
