Details zu ID 5
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 5 |
| Name | Bestell-Import |
| Beschreibung | Blomus Bestell Check |
| Warning Schwelle (Zeit) | 480 |
| Warning Schwelle (Wert) | 1 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 2160 |
| Critical Schwelle (Wert) | 1 |
| Valid Zeit | * 8-22 * * * |
| Typ ID | 1 |
| Typ Name | count |
| Typ Beschreibung | Anzahl |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 3021002 | 2026-03-12 19:30:34 | 5 | 0 | OK | Do |
| 3020926 | 2026-03-12 19:15:34 | 2 | 0 | OK | Do |
| 3020852 | 2026-03-12 19:00:42 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3020776 | 2026-03-12 18:45:32 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3020702 | 2026-03-12 18:30:37 | 3 | 0 | OK | Do |
| 3020626 | 2026-03-12 18:15:33 | 5 | 0 | OK | Do |
| 3020552 | 2026-03-12 18:00:41 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3020476 | 2026-03-12 17:45:33 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3020402 | 2026-03-12 17:30:35 | 5 | 0 | OK | Do |
| 3020326 | 2026-03-12 17:15:36 | 5 | 0 | OK | Do |
| 3020252 | 2026-03-12 17:00:40 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3020176 | 2026-03-12 16:45:35 | 5 | 0 | OK | Do |
| 3020102 | 2026-03-12 16:30:39 | 3 | 0 | OK | Do |
| 3020026 | 2026-03-12 16:15:32 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3019952 | 2026-03-12 16:00:40 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3019876 | 2026-03-12 15:45:33 | 11 | 0 | OK | Do |
| 3019802 | 2026-03-12 15:30:36 | 10 | 0 | OK | Do |
| 3019726 | 2026-03-12 15:15:32 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3019651 | 2026-03-12 15:00:44 | 11 | 0 | OK | Do |
| 3019575 | 2026-03-12 14:45:33 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3019501 | 2026-03-12 14:30:38 | 11 | 0 | OK | Do |
| 3019425 | 2026-03-12 14:15:31 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3019351 | 2026-03-12 14:00:41 | 13 | 0 | OK | Do |
| 3019275 | 2026-03-12 13:45:38 | 11 | 0 | OK | Do |
| 3019201 | 2026-03-12 13:30:37 | 10 | 0 | OK | Do |
| 3019125 | 2026-03-12 13:15:32 | 8 | 0 | OK | Do |
| 3019051 | 2026-03-12 13:00:42 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3018975 | 2026-03-12 12:45:38 | 7 | 0 | OK | Do |
| 3018901 | 2026-03-12 12:30:36 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3018825 | 2026-03-12 12:15:31 | 8 | 0 | OK | Do |
| 3018751 | 2026-03-12 12:00:41 | 9 | 0 | OK | Do |
| 3018675 | 2026-03-12 11:45:34 | 11 | 0 | OK | Do |
| 3018601 | 2026-03-12 11:30:37 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3018525 | 2026-03-12 11:15:32 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3018451 | 2026-03-12 11:00:39 | 16 | 0 | OK | Do |
| 3018375 | 2026-03-12 10:45:34 | 16 | 0 | OK | Do |
| 3018300 | 2026-03-12 10:30:37 | 14 | 0 | OK | Do |
| 3018223 | 2026-03-12 10:15:33 | 12 | 0 | OK | Do |
| 3018148 | 2026-03-12 10:00:43 | 8 | 0 | OK | Do |
| 3018073 | 2026-03-12 09:45:34 | 8 | 0 | OK | Do |
| 3017999 | 2026-03-12 09:30:34 | 6 | 0 | OK | Do |
| 3017923 | 2026-03-12 09:15:34 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3017849 | 2026-03-12 09:00:39 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3017773 | 2026-03-12 08:45:33 | 4 | 0 | OK | Do |
| 3017699 | 2026-03-12 08:30:40 | 3 | 0 | OK | Do |
| 3017623 | 2026-03-12 08:15:33 | 2 | 0 | OK | Do |
| 3017549 | 2026-03-12 08:00:51 | 1 | 0 | OK | Do |
| 3017473 | 2026-03-12 07:45:32 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017399 | 2026-03-12 07:30:38 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017323 | 2026-03-12 07:15:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017249 | 2026-03-12 07:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017173 | 2026-03-12 06:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017099 | 2026-03-12 06:30:41 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3017023 | 2026-03-12 06:15:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016949 | 2026-03-12 06:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016873 | 2026-03-12 05:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016799 | 2026-03-12 05:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016723 | 2026-03-12 05:15:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016649 | 2026-03-12 05:00:42 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016573 | 2026-03-12 04:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016499 | 2026-03-12 04:30:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016423 | 2026-03-12 04:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016349 | 2026-03-12 04:00:38 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016273 | 2026-03-12 03:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016199 | 2026-03-12 03:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016123 | 2026-03-12 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3016049 | 2026-03-12 03:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015973 | 2026-03-12 02:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015899 | 2026-03-12 02:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015823 | 2026-03-12 02:15:30 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015752 | 2026-03-12 02:01:17 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015673 | 2026-03-12 01:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015599 | 2026-03-12 01:30:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015523 | 2026-03-12 01:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015449 | 2026-03-12 01:00:37 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015373 | 2026-03-12 00:45:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015299 | 2026-03-12 00:30:35 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015223 | 2026-03-12 00:15:32 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015149 | 2026-03-12 00:00:38 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Do |
| 3015073 | 2026-03-11 23:45:34 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014999 | 2026-03-11 23:30:36 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014923 | 2026-03-11 23:15:33 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014849 | 2026-03-11 23:00:44 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3014773 | 2026-03-11 22:45:36 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3014699 | 2026-03-11 22:30:41 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3014623 | 2026-03-11 22:15:35 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3014549 | 2026-03-11 22:00:47 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3014473 | 2026-03-11 21:45:43 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3014399 | 2026-03-11 21:30:42 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3014323 | 2026-03-11 21:15:37 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3014249 | 2026-03-11 21:00:55 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3014173 | 2026-03-11 20:45:38 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3014099 | 2026-03-11 20:30:46 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3014023 | 2026-03-11 20:15:38 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3013949 | 2026-03-11 20:00:43 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3013873 | 2026-03-11 19:45:36 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3013799 | 2026-03-11 19:30:37 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3013723 | 2026-03-11 19:15:38 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3013649 | 2026-03-11 19:00:43 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3013573 | 2026-03-11 18:45:36 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3013499 | 2026-03-11 18:30:39 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3013423 | 2026-03-11 18:15:32 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3013349 | 2026-03-11 18:00:43 | 4 | 0 | OK | Mi |
| 3013273 | 2026-03-11 17:45:35 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3013199 | 2026-03-11 17:30:37 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3013123 | 2026-03-11 17:15:34 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3013049 | 2026-03-11 17:00:41 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3012973 | 2026-03-11 16:45:36 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3012899 | 2026-03-11 16:30:40 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3012823 | 2026-03-11 16:15:33 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3012749 | 2026-03-11 16:00:45 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3012673 | 2026-03-11 15:45:36 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3012599 | 2026-03-11 15:30:37 | 15 | 0 | OK | Mi |
| 3012523 | 2026-03-11 15:15:35 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3012449 | 2026-03-11 15:00:46 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3012373 | 2026-03-11 14:45:34 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3012299 | 2026-03-11 14:30:37 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3012223 | 2026-03-11 14:15:34 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3012149 | 2026-03-11 14:00:45 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3012073 | 2026-03-11 13:45:36 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3011999 | 2026-03-11 13:30:38 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3011923 | 2026-03-11 13:15:34 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3011849 | 2026-03-11 13:00:42 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3011773 | 2026-03-11 12:45:35 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3011699 | 2026-03-11 12:30:37 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3011623 | 2026-03-11 12:15:35 | 13 | 0 | OK | Mi |
| 3011549 | 2026-03-11 12:00:45 | 17 | 0 | OK | Mi |
| 3011473 | 2026-03-11 11:45:35 | 17 | 0 | OK | Mi |
| 3011399 | 2026-03-11 11:30:38 | 16 | 0 | OK | Mi |
| 3011323 | 2026-03-11 11:15:35 | 14 | 0 | OK | Mi |
| 3011249 | 2026-03-11 11:00:43 | 11 | 0 | OK | Mi |
| 3011173 | 2026-03-11 10:45:36 | 9 | 0 | OK | Mi |
| 3011098 | 2026-03-11 10:30:36 | 7 | 0 | OK | Mi |
| 3011021 | 2026-03-11 10:15:36 | 8 | 0 | OK | Mi |
| 3010946 | 2026-03-11 10:00:43 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3010869 | 2026-03-11 09:45:34 | 6 | 0 | OK | Mi |
| 3010795 | 2026-03-11 09:30:38 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3010719 | 2026-03-11 09:15:35 | 5 | 0 | OK | Mi |
| 3010645 | 2026-03-11 09:00:43 | 2 | 0 | OK | Mi |
| 3010569 | 2026-03-11 08:45:33 | 2 | 0 | OK | Mi |
| 3010495 | 2026-03-11 08:30:36 | 1 | 0 | OK | Mi |
| 3010419 | 2026-03-11 08:15:34 | 1 | 0 | OK | Mi |
| 3010345 | 2026-03-11 08:00:47 | -1 | 2 | Critical | Mi |
| 3010269 | 2026-03-11 07:45:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010195 | 2026-03-11 07:30:36 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010119 | 2026-03-11 07:15:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3010045 | 2026-03-11 07:00:37 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009969 | 2026-03-11 06:45:32 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009895 | 2026-03-11 06:30:39 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009819 | 2026-03-11 06:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009745 | 2026-03-11 06:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009669 | 2026-03-11 05:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009595 | 2026-03-11 05:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009519 | 2026-03-11 05:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009445 | 2026-03-11 05:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009369 | 2026-03-11 04:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009295 | 2026-03-11 04:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009219 | 2026-03-11 04:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009145 | 2026-03-11 04:00:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3009069 | 2026-03-11 03:45:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008995 | 2026-03-11 03:30:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008919 | 2026-03-11 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008845 | 2026-03-11 03:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008769 | 2026-03-11 02:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008695 | 2026-03-11 02:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008619 | 2026-03-11 02:15:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008546 | 2026-03-11 02:01:13 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008469 | 2026-03-11 01:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008395 | 2026-03-11 01:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008319 | 2026-03-11 01:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008245 | 2026-03-11 01:00:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008169 | 2026-03-11 00:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008095 | 2026-03-11 00:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3008019 | 2026-03-11 00:15:34 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007946 | 2026-03-11 00:00:40 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Mi |
| 3007870 | 2026-03-10 23:45:39 | 3 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007796 | 2026-03-10 23:30:38 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007720 | 2026-03-10 23:15:33 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007646 | 2026-03-10 23:00:44 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3007570 | 2026-03-10 22:45:34 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3007496 | 2026-03-10 22:30:38 | 6 | 0 | OK | Di |
| 3007420 | 2026-03-10 22:15:34 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3007346 | 2026-03-10 22:00:44 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3007270 | 2026-03-10 21:45:35 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3007196 | 2026-03-10 21:30:40 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3007120 | 2026-03-10 21:15:34 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3007046 | 2026-03-10 21:00:48 | 6 | 0 | OK | Di |
| 3006970 | 2026-03-10 20:45:36 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3006896 | 2026-03-10 20:30:45 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3006820 | 2026-03-10 20:15:38 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3006746 | 2026-03-10 20:00:42 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3006670 | 2026-03-10 19:45:33 | 14 | 0 | OK | Di |
| 3006596 | 2026-03-10 19:30:35 | 14 | 0 | OK | Di |
| 3006520 | 2026-03-10 19:15:35 | 13 | 0 | OK | Di |
| 3006446 | 2026-03-10 19:00:42 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3006370 | 2026-03-10 18:45:34 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3006296 | 2026-03-10 18:30:37 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3006220 | 2026-03-10 18:15:34 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3006145 | 2026-03-10 18:00:42 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3006069 | 2026-03-10 17:45:33 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3005995 | 2026-03-10 17:30:36 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3005919 | 2026-03-10 17:15:33 | 6 | 0 | OK | Di |
| 3005845 | 2026-03-10 17:00:39 | 6 | 0 | OK | Di |
| 3005769 | 2026-03-10 16:45:34 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3005695 | 2026-03-10 16:30:36 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3005619 | 2026-03-10 16:15:35 | 4 | 0 | OK | Di |
| 3005545 | 2026-03-10 16:00:41 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3005469 | 2026-03-10 15:45:33 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3005395 | 2026-03-10 15:30:34 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3005319 | 2026-03-10 15:15:33 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3005245 | 2026-03-10 15:00:47 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3005168 | 2026-03-10 14:45:39 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3005095 | 2026-03-10 14:30:39 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3005019 | 2026-03-10 14:15:33 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3004945 | 2026-03-10 14:00:37 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3004869 | 2026-03-10 13:45:34 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3004795 | 2026-03-10 13:30:35 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3004720 | 2026-03-10 13:15:38 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3004646 | 2026-03-10 13:00:39 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3004570 | 2026-03-10 12:45:34 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3004496 | 2026-03-10 12:30:37 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3004420 | 2026-03-10 12:15:32 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3004346 | 2026-03-10 12:00:38 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3004270 | 2026-03-10 11:45:35 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3004196 | 2026-03-10 11:30:35 | 11 | 0 | OK | Di |
| 3004120 | 2026-03-10 11:15:34 | 12 | 0 | OK | Di |
| 3004046 | 2026-03-10 11:00:42 | 10 | 0 | OK | Di |
| 3003970 | 2026-03-10 10:45:33 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3003895 | 2026-03-10 10:30:39 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3003818 | 2026-03-10 10:15:33 | 9 | 0 | OK | Di |
| 3003743 | 2026-03-10 10:00:38 | 6 | 0 | OK | Di |
| 3003666 | 2026-03-10 09:45:33 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003592 | 2026-03-10 09:30:34 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3003516 | 2026-03-10 09:15:34 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3003442 | 2026-03-10 09:00:39 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003366 | 2026-03-10 08:45:35 | 7 | 0 | OK | Di |
| 3003292 | 2026-03-10 08:30:37 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3003216 | 2026-03-10 08:15:36 | 8 | 0 | OK | Di |
| 3003142 | 2026-03-10 08:00:51 | 5 | 0 | OK | Di |
| 3003066 | 2026-03-10 07:45:34 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002992 | 2026-03-10 07:30:39 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002916 | 2026-03-10 07:15:33 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002842 | 2026-03-10 07:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002766 | 2026-03-10 06:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002692 | 2026-03-10 06:30:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002616 | 2026-03-10 06:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002542 | 2026-03-10 06:00:42 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002466 | 2026-03-10 05:45:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002392 | 2026-03-10 05:30:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002316 | 2026-03-10 05:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002242 | 2026-03-10 05:00:39 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002166 | 2026-03-10 04:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002092 | 2026-03-10 04:30:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3002016 | 2026-03-10 04:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001942 | 2026-03-10 04:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001866 | 2026-03-10 03:45:30 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001792 | 2026-03-10 03:30:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001716 | 2026-03-10 03:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001642 | 2026-03-10 03:00:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001566 | 2026-03-10 02:45:31 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001492 | 2026-03-10 02:30:33 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001416 | 2026-03-10 02:15:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001343 | 2026-03-10 02:01:13 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001266 | 2026-03-10 01:45:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001192 | 2026-03-10 01:30:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001116 | 2026-03-10 01:15:31 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3001042 | 2026-03-10 01:00:38 | 1 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000966 | 2026-03-10 00:45:33 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000892 | 2026-03-10 00:30:34 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000816 | 2026-03-10 00:15:32 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000742 | 2026-03-10 00:00:36 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Di |
| 3000666 | 2026-03-09 23:45:35 | 5 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000592 | 2026-03-09 23:30:37 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000516 | 2026-03-09 23:15:34 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000442 | 2026-03-09 23:00:42 | 7 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 3000366 | 2026-03-09 22:45:35 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 3000292 | 2026-03-09 22:30:40 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 3000216 | 2026-03-09 22:15:35 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 3000142 | 2026-03-09 22:00:53 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 3000066 | 2026-03-09 21:45:43 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2999992 | 2026-03-09 21:30:43 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2999916 | 2026-03-09 21:15:35 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2999842 | 2026-03-09 21:00:45 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2999766 | 2026-03-09 20:45:41 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2999692 | 2026-03-09 20:30:45 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2999616 | 2026-03-09 20:15:35 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2999542 | 2026-03-09 20:00:46 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2999466 | 2026-03-09 19:45:34 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2999392 | 2026-03-09 19:30:36 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2999316 | 2026-03-09 19:15:35 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2999242 | 2026-03-09 19:00:44 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2999166 | 2026-03-09 18:45:33 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2999092 | 2026-03-09 18:30:37 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2999016 | 2026-03-09 18:15:34 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2998942 | 2026-03-09 18:00:43 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2998866 | 2026-03-09 17:45:35 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2998792 | 2026-03-09 17:30:36 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2998736 | 2026-03-09 17:27:54 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2998684 | 2026-03-09 17:26:31 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2998623 | 2026-03-09 17:22:25 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2998564 | 2026-03-09 17:15:34 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2998491 | 2026-03-09 17:00:40 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2998416 | 2026-03-09 16:45:35 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2998343 | 2026-03-09 16:30:38 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2998268 | 2026-03-09 16:15:33 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2998216 | 2026-03-09 16:13:22 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2998164 | 2026-03-09 16:11:19 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2998095 | 2026-03-09 16:00:38 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2998027 | 2026-03-09 15:50:21 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2997973 | 2026-03-09 15:45:35 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2997903 | 2026-03-09 15:30:35 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2997831 | 2026-03-09 15:15:32 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2997761 | 2026-03-09 15:00:40 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2997689 | 2026-03-09 14:45:33 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2997619 | 2026-03-09 14:30:33 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2997547 | 2026-03-09 14:15:32 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2997476 | 2026-03-09 14:00:36 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2997404 | 2026-03-09 13:45:34 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2997353 | 2026-03-09 13:41:36 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2997287 | 2026-03-09 13:30:39 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2997215 | 2026-03-09 13:15:31 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2997145 | 2026-03-09 13:00:37 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2997080 | 2026-03-09 12:50:26 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2997026 | 2026-03-09 12:45:31 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2996975 | 2026-03-09 12:41:47 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2996913 | 2026-03-09 12:31:50 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2996863 | 2026-03-09 12:30:35 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2996812 | 2026-03-09 12:28:22 | 9 | 0 | OK | Mo |
| 2996745 | 2026-03-09 12:15:32 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2996675 | 2026-03-09 12:00:35 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2996603 | 2026-03-09 11:45:31 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2996534 | 2026-03-09 11:30:35 | 12 | 0 | OK | Mo |
| 2996463 | 2026-03-09 11:15:34 | 11 | 0 | OK | Mo |
| 2996394 | 2026-03-09 11:00:38 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2996323 | 2026-03-09 10:45:34 | 7 | 0 | OK | Mo |
| 2996253 | 2026-03-09 10:30:37 | 8 | 0 | OK | Mo |
| 2996181 | 2026-03-09 10:15:33 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2996111 | 2026-03-09 10:00:36 | 4 | 0 | OK | Mo |
| 2996039 | 2026-03-09 09:45:33 | 6 | 0 | OK | Mo |
| 2995970 | 2026-03-09 09:30:37 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2995899 | 2026-03-09 09:15:33 | 5 | 0 | OK | Mo |
| 2995830 | 2026-03-09 09:00:36 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2995759 | 2026-03-09 08:45:32 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2995690 | 2026-03-09 08:30:38 | 3 | 0 | OK | Mo |
| 2995619 | 2026-03-09 08:15:33 | 3 | 0 | OK | Mo |
