Details zu ID 1
Prozessdetails
| Key | Value |
|---|
| Prozess ID | 1 |
| Name | Bestell-Import |
| Beschreibung | Amazon Bestell Check |
| Warning Schwelle (Zeit) | 240 |
| Warning Schwelle (Wert) | 1 |
| Critical Schwelle (Zeit) | 360 |
| Critical Schwelle (Wert) | 1 |
| Valid Zeit | * 7-23 * * * |
| Typ ID | 1 |
| Typ Name | count |
| Typ Beschreibung | Anzahl |
| m_id | m_timestamp | m_value | m_rated | m_rated_text | Wochentag |
|---|
| 2660102 | 2026-01-12 03:00:38 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2660044 | 2026-01-12 02:45:35 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659988 | 2026-01-12 02:30:37 | 20 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659927 | 2026-01-12 02:15:34 | 40 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659871 | 2026-01-12 02:01:07 | 60 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659815 | 2026-01-12 01:45:37 | 92 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659757 | 2026-01-12 01:30:39 | 109 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659703 | 2026-01-12 01:15:33 | 117 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659650 | 2026-01-12 01:00:36 | 149 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659591 | 2026-01-12 00:45:35 | 213 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659533 | 2026-01-12 00:30:36 | 197 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659474 | 2026-01-12 00:15:34 | 150 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659418 | 2026-01-12 00:00:38 | 205 | 99 | Inactive (OK) | Mo |
| 2659360 | 2026-01-11 23:45:36 | 203 | 0 | OK | So |
| 2659297 | 2026-01-11 23:30:41 | 235 | 0 | OK | So |
| 2659227 | 2026-01-11 23:15:37 | 164 | 0 | OK | So |
| 2659163 | 2026-01-11 23:00:43 | 196 | 0 | OK | So |
| 2659099 | 2026-01-11 22:45:36 | 263 | 0 | OK | So |
| 2659036 | 2026-01-11 22:30:42 | 208 | 0 | OK | So |
| 2658969 | 2026-01-11 22:15:38 | 259 | 0 | OK | So |
| 2658908 | 2026-01-11 22:00:44 | 223 | 0 | OK | So |
| 2658846 | 2026-01-11 21:45:44 | 231 | 0 | OK | So |
| 2658783 | 2026-01-11 21:30:45 | 255 | 0 | OK | So |
| 2658718 | 2026-01-11 21:15:36 | 207 | 0 | OK | So |
| 2658655 | 2026-01-11 21:00:45 | 234 | 0 | OK | So |
| 2658589 | 2026-01-11 20:45:38 | 205 | 0 | OK | So |
| 2658527 | 2026-01-11 20:30:41 | 205 | 0 | OK | So |
| 2658466 | 2026-01-11 20:15:40 | 225 | 0 | OK | So |
| 2658402 | 2026-01-11 20:00:43 | 177 | 0 | OK | So |
| 2658336 | 2026-01-11 19:45:36 | 177 | 0 | OK | So |
| 2658273 | 2026-01-11 19:30:38 | 225 | 0 | OK | So |
| 2658206 | 2026-01-11 19:15:34 | 226 | 0 | OK | So |
| 2658142 | 2026-01-11 19:00:40 | 266 | 0 | OK | So |
| 2658077 | 2026-01-11 18:45:36 | 283 | 0 | OK | So |
| 2658016 | 2026-01-11 18:30:40 | 303 | 0 | OK | So |
| 2657950 | 2026-01-11 18:15:36 | 307 | 0 | OK | So |
| 2657888 | 2026-01-11 18:00:40 | 283 | 0 | OK | So |
| 2657822 | 2026-01-11 17:45:36 | 309 | 0 | OK | So |
| 2657760 | 2026-01-11 17:30:40 | 305 | 0 | OK | So |
| 2657693 | 2026-01-11 17:15:35 | 255 | 0 | OK | So |
| 2657628 | 2026-01-11 17:00:38 | 309 | 0 | OK | So |
| 2657565 | 2026-01-11 16:45:36 | 289 | 0 | OK | So |
| 2657501 | 2026-01-11 16:30:40 | 289 | 0 | OK | So |
| 2657433 | 2026-01-11 16:15:35 | 239 | 0 | OK | So |
| 2657369 | 2026-01-11 16:00:40 | 211 | 0 | OK | So |
| 2657303 | 2026-01-11 15:45:35 | 235 | 0 | OK | So |
| 2657239 | 2026-01-11 15:30:38 | 177 | 0 | OK | So |
| 2657173 | 2026-01-11 15:15:34 | 217 | 0 | OK | So |
| 2657111 | 2026-01-11 15:00:41 | 169 | 0 | OK | So |
| 2657044 | 2026-01-11 14:45:39 | 206 | 0 | OK | So |
| 2656978 | 2026-01-11 14:30:42 | 211 | 0 | OK | So |
| 2656911 | 2026-01-11 14:15:36 | 197 | 0 | OK | So |
| 2656849 | 2026-01-11 14:00:38 | 197 | 0 | OK | So |
| 2656783 | 2026-01-11 13:45:36 | 189 | 0 | OK | So |
| 2656720 | 2026-01-11 13:30:39 | 201 | 0 | OK | So |
| 2656651 | 2026-01-11 13:15:34 | 164 | 0 | OK | So |
| 2656587 | 2026-01-11 13:00:39 | 187 | 0 | OK | So |
| 2656522 | 2026-01-11 12:45:35 | 229 | 0 | OK | So |
| 2656460 | 2026-01-11 12:30:38 | 207 | 0 | OK | So |
| 2656394 | 2026-01-11 12:15:35 | 196 | 0 | OK | So |
| 2656331 | 2026-01-11 12:00:38 | 220 | 0 | OK | So |
| 2656268 | 2026-01-11 11:45:36 | 239 | 0 | OK | So |
| 2656202 | 2026-01-11 11:30:35 | 175 | 0 | OK | So |
| 2656136 | 2026-01-11 11:15:34 | 132 | 0 | OK | So |
| 2656071 | 2026-01-11 11:00:37 | 142 | 0 | OK | So |
| 2656004 | 2026-01-11 10:45:34 | 145 | 0 | OK | So |
| 2655935 | 2026-01-11 10:30:35 | 121 | 0 | OK | So |
| 2655866 | 2026-01-11 10:15:36 | 97 | 0 | OK | So |
| 2655804 | 2026-01-11 10:00:38 | 105 | 0 | OK | So |
| 2655734 | 2026-01-11 09:45:42 | 88 | 0 | OK | So |
| 2655675 | 2026-01-11 09:30:35 | 76 | 0 | OK | So |
| 2655610 | 2026-01-11 09:15:38 | 48 | 0 | OK | So |
| 2655547 | 2026-01-11 09:00:36 | 16 | 0 | OK | So |
| 2655483 | 2026-01-11 08:45:35 | 16 | 0 | OK | So |
| 2655422 | 2026-01-11 08:30:34 | 8 | 0 | OK | So |
| 2655355 | 2026-01-11 08:15:36 | 16 | 0 | OK | So |
| 2655290 | 2026-01-11 08:00:41 | 22 | 0 | OK | So |
| 2655233 | 2026-01-11 07:45:34 | 26 | 0 | OK | So |
| 2655176 | 2026-01-11 07:30:37 | 26 | 0 | OK | So |
| 2655119 | 2026-01-11 07:15:35 | 26 | 0 | OK | So |
| 2655061 | 2026-01-11 07:00:39 | 26 | 0 | OK | So |
| 2655002 | 2026-01-11 06:45:35 | 18 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654944 | 2026-01-11 06:30:35 | 4 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654885 | 2026-01-11 06:15:34 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654825 | 2026-01-11 06:00:39 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654762 | 2026-01-11 05:45:39 | 20 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654705 | 2026-01-11 05:30:38 | 28 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654645 | 2026-01-11 05:15:33 | 36 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654585 | 2026-01-11 05:00:40 | 36 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654527 | 2026-01-11 04:45:35 | 28 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654469 | 2026-01-11 04:30:35 | 28 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654410 | 2026-01-11 04:15:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654354 | 2026-01-11 04:00:36 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654295 | 2026-01-11 03:45:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654238 | 2026-01-11 03:30:34 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654180 | 2026-01-11 03:15:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654124 | 2026-01-11 03:00:38 | 8 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654067 | 2026-01-11 02:45:34 | 25 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2654011 | 2026-01-11 02:30:34 | 41 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653951 | 2026-01-11 02:15:33 | 41 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653893 | 2026-01-11 02:01:01 | 58 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653832 | 2026-01-11 01:45:34 | 82 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653773 | 2026-01-11 01:30:37 | 87 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653716 | 2026-01-11 01:15:34 | 87 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653658 | 2026-01-11 01:00:36 | 119 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653597 | 2026-01-11 00:45:34 | 127 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653545 | 2026-01-11 00:30:36 | 150 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653487 | 2026-01-11 00:15:33 | 134 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653429 | 2026-01-11 00:00:35 | 181 | 99 | Inactive (OK) | So |
| 2653371 | 2026-01-10 23:45:36 | 176 | 0 | OK | Sa |
| 2653310 | 2026-01-10 23:30:40 | 184 | 0 | OK | Sa |
| 2653245 | 2026-01-10 23:15:37 | 180 | 0 | OK | Sa |
| 2653183 | 2026-01-10 23:00:38 | 180 | 0 | OK | Sa |
| 2653117 | 2026-01-10 22:45:39 | 184 | 0 | OK | Sa |
| 2653052 | 2026-01-10 22:30:40 | 168 | 0 | OK | Sa |
| 2652991 | 2026-01-10 22:15:39 | 160 | 0 | OK | Sa |
| 2652928 | 2026-01-10 22:00:42 | 140 | 0 | OK | Sa |
| 2652860 | 2026-01-10 21:45:42 | 168 | 0 | OK | Sa |
| 2652793 | 2026-01-10 21:30:40 | 157 | 0 | OK | Sa |
| 2652729 | 2026-01-10 21:15:35 | 170 | 0 | OK | Sa |
| 2652666 | 2026-01-10 21:00:41 | 159 | 0 | OK | Sa |
| 2652601 | 2026-01-10 20:45:39 | 203 | 0 | OK | Sa |
| 2652538 | 2026-01-10 20:30:40 | 197 | 0 | OK | Sa |
| 2652474 | 2026-01-10 20:15:37 | 205 | 0 | OK | Sa |
| 2652411 | 2026-01-10 20:00:38 | 200 | 0 | OK | Sa |
| 2652343 | 2026-01-10 19:45:37 | 208 | 0 | OK | Sa |
| 2652279 | 2026-01-10 19:30:34 | 207 | 0 | OK | Sa |
| 2652213 | 2026-01-10 19:15:38 | 183 | 0 | OK | Sa |
| 2652149 | 2026-01-10 19:00:37 | 202 | 0 | OK | Sa |
| 2652083 | 2026-01-10 18:45:35 | 202 | 0 | OK | Sa |
| 2652020 | 2026-01-10 18:30:38 | 194 | 0 | OK | Sa |
| 2651955 | 2026-01-10 18:15:36 | 233 | 0 | OK | Sa |
| 2651890 | 2026-01-10 18:00:38 | 225 | 0 | OK | Sa |
| 2651824 | 2026-01-10 17:45:37 | 265 | 0 | OK | Sa |
| 2651760 | 2026-01-10 17:30:36 | 256 | 0 | OK | Sa |
| 2651696 | 2026-01-10 17:15:36 | 272 | 0 | OK | Sa |
| 2651635 | 2026-01-10 17:00:38 | 277 | 0 | OK | Sa |
| 2651570 | 2026-01-10 16:45:33 | 278 | 0 | OK | Sa |
| 2651507 | 2026-01-10 16:30:37 | 294 | 0 | OK | Sa |
| 2651444 | 2026-01-10 16:15:35 | 315 | 0 | OK | Sa |
| 2651382 | 2026-01-10 16:00:38 | 299 | 0 | OK | Sa |
| 2651322 | 2026-01-10 15:45:34 | 300 | 0 | OK | Sa |
| 2651261 | 2026-01-10 15:30:35 | 336 | 0 | OK | Sa |
| 2651195 | 2026-01-10 15:15:34 | 308 | 0 | OK | Sa |
| 2651134 | 2026-01-10 15:00:41 | 316 | 0 | OK | Sa |
| 2651066 | 2026-01-10 14:45:37 | 267 | 0 | OK | Sa |
| 2651000 | 2026-01-10 14:30:35 | 259 | 0 | OK | Sa |
| 2650935 | 2026-01-10 14:15:35 | 259 | 0 | OK | Sa |
| 2650871 | 2026-01-10 14:00:38 | 218 | 0 | OK | Sa |
| 2650805 | 2026-01-10 13:45:38 | 197 | 0 | OK | Sa |
| 2650739 | 2026-01-10 13:30:36 | 213 | 0 | OK | Sa |
| 2650678 | 2026-01-10 13:15:35 | 217 | 0 | OK | Sa |
| 2650616 | 2026-01-10 13:00:38 | 221 | 0 | OK | Sa |
| 2650554 | 2026-01-10 12:45:34 | 180 | 0 | OK | Sa |
| 2650492 | 2026-01-10 12:30:36 | 200 | 0 | OK | Sa |
| 2650426 | 2026-01-10 12:15:35 | 192 | 0 | OK | Sa |
| 2650365 | 2026-01-10 12:00:40 | 148 | 0 | OK | Sa |
| 2650303 | 2026-01-10 11:45:34 | 156 | 0 | OK | Sa |
| 2650241 | 2026-01-10 11:30:36 | 136 | 0 | OK | Sa |
| 2650173 | 2026-01-10 11:15:35 | 164 | 0 | OK | Sa |
| 2650111 | 2026-01-10 11:00:44 | 128 | 0 | OK | Sa |
| 2650044 | 2026-01-10 10:45:34 | 140 | 0 | OK | Sa |
| 2649977 | 2026-01-10 10:30:37 | 144 | 0 | OK | Sa |
| 2649913 | 2026-01-10 10:15:37 | 104 | 0 | OK | Sa |
| 2649849 | 2026-01-10 10:00:38 | 112 | 0 | OK | Sa |
| 2649784 | 2026-01-10 09:45:35 | 92 | 0 | OK | Sa |
| 2649721 | 2026-01-10 09:30:35 | 84 | 0 | OK | Sa |
| 2649659 | 2026-01-10 09:15:34 | 68 | 0 | OK | Sa |
| 2649597 | 2026-01-10 09:00:39 | 52 | 0 | OK | Sa |
| 2649533 | 2026-01-10 08:45:36 | 60 | 0 | OK | Sa |
| 2649468 | 2026-01-10 08:30:39 | 56 | 0 | OK | Sa |
| 2649401 | 2026-01-10 08:15:35 | 32 | 0 | OK | Sa |
| 2649336 | 2026-01-10 08:00:42 | 32 | 0 | OK | Sa |
| 2649279 | 2026-01-10 07:45:35 | 22 | 0 | OK | Sa |
| 2649224 | 2026-01-10 07:30:34 | 22 | 0 | OK | Sa |
| 2649167 | 2026-01-10 07:15:33 | 6 | 0 | OK | Sa |
| 2649109 | 2026-01-10 07:00:35 | 2 | 0 | OK | Sa |
| 2649049 | 2026-01-10 06:45:33 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648993 | 2026-01-10 06:30:35 | 2 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648932 | 2026-01-10 06:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648875 | 2026-01-10 06:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648813 | 2026-01-10 05:45:36 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648755 | 2026-01-10 05:30:33 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648695 | 2026-01-10 05:15:34 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648636 | 2026-01-10 05:00:39 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648577 | 2026-01-10 04:45:35 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648516 | 2026-01-10 04:30:34 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648459 | 2026-01-10 04:15:34 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648401 | 2026-01-10 04:00:34 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648343 | 2026-01-10 03:45:33 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648286 | 2026-01-10 03:30:33 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648227 | 2026-01-10 03:15:33 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648169 | 2026-01-10 03:00:36 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648108 | 2026-01-10 02:45:35 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2648049 | 2026-01-10 02:30:35 | 24 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647990 | 2026-01-10 02:15:34 | 32 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647931 | 2026-01-10 02:00:58 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647874 | 2026-01-10 01:45:33 | 68 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647816 | 2026-01-10 01:30:38 | 68 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647756 | 2026-01-10 01:15:33 | 76 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647700 | 2026-01-10 01:00:37 | 77 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647643 | 2026-01-10 00:45:37 | 69 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647584 | 2026-01-10 00:30:36 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647524 | 2026-01-10 00:15:35 | 85 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647468 | 2026-01-10 00:00:38 | 121 | 99 | Inactive (OK) | Sa |
| 2647410 | 2026-01-09 23:45:35 | 107 | 0 | OK | Fr |
| 2647347 | 2026-01-09 23:30:37 | 146 | 0 | OK | Fr |
| 2647282 | 2026-01-09 23:15:35 | 147 | 0 | OK | Fr |
| 2647218 | 2026-01-09 23:00:39 | 131 | 0 | OK | Fr |
| 2647152 | 2026-01-09 22:45:39 | 167 | 0 | OK | Fr |
| 2647089 | 2026-01-09 22:30:38 | 147 | 0 | OK | Fr |
| 2647022 | 2026-01-09 22:15:39 | 173 | 0 | OK | Fr |
| 2646958 | 2026-01-09 22:00:42 | 151 | 0 | OK | Fr |
| 2646895 | 2026-01-09 21:45:44 | 166 | 0 | OK | Fr |
| 2646827 | 2026-01-09 21:30:43 | 175 | 0 | OK | Fr |
| 2646761 | 2026-01-09 21:15:36 | 127 | 0 | OK | Fr |
| 2646697 | 2026-01-09 21:00:44 | 159 | 0 | OK | Fr |
| 2646628 | 2026-01-09 20:45:37 | 192 | 0 | OK | Fr |
| 2646562 | 2026-01-09 20:30:41 | 192 | 0 | OK | Fr |
| 2646498 | 2026-01-09 20:15:36 | 232 | 0 | OK | Fr |
| 2646433 | 2026-01-09 20:00:41 | 223 | 0 | OK | Fr |
| 2646371 | 2026-01-09 19:45:37 | 243 | 0 | OK | Fr |
| 2646309 | 2026-01-09 19:30:36 | 219 | 0 | OK | Fr |
| 2646242 | 2026-01-09 19:15:36 | 166 | 0 | OK | Fr |
| 2646178 | 2026-01-09 19:00:38 | 204 | 0 | OK | Fr |
| 2646112 | 2026-01-09 18:45:36 | 164 | 0 | OK | Fr |
| 2646046 | 2026-01-09 18:30:38 | 213 | 0 | OK | Fr |
| 2645978 | 2026-01-09 18:15:38 | 233 | 0 | OK | Fr |
| 2645916 | 2026-01-09 18:00:41 | 225 | 0 | OK | Fr |
| 2645851 | 2026-01-09 17:45:36 | 277 | 0 | OK | Fr |
| 2645790 | 2026-01-09 17:30:36 | 269 | 0 | OK | Fr |
| 2645726 | 2026-01-09 17:15:36 | 261 | 0 | OK | Fr |
| 2645666 | 2026-01-09 17:00:39 | 217 | 0 | OK | Fr |
| 2645602 | 2026-01-09 16:45:37 | 185 | 0 | OK | Fr |
| 2645541 | 2026-01-09 16:30:35 | 185 | 0 | OK | Fr |
| 2645477 | 2026-01-09 16:15:34 | 173 | 0 | OK | Fr |
| 2645413 | 2026-01-09 16:00:40 | 130 | 0 | OK | Fr |
| 2645347 | 2026-01-09 15:45:34 | 130 | 0 | OK | Fr |
| 2645283 | 2026-01-09 15:30:38 | 125 | 0 | OK | Fr |
| 2645218 | 2026-01-09 15:15:35 | 129 | 0 | OK | Fr |
| 2645155 | 2026-01-09 15:00:45 | 141 | 0 | OK | Fr |
| 2645088 | 2026-01-09 14:45:36 | 157 | 0 | OK | Fr |
| 2645025 | 2026-01-09 14:30:36 | 169 | 0 | OK | Fr |
| 2644960 | 2026-01-09 14:15:35 | 173 | 0 | OK | Fr |
| 2644896 | 2026-01-09 14:00:38 | 182 | 0 | OK | Fr |
| 2644830 | 2026-01-09 13:45:34 | 202 | 0 | OK | Fr |
| 2644767 | 2026-01-09 13:30:38 | 186 | 0 | OK | Fr |
| 2644699 | 2026-01-09 13:15:36 | 131 | 0 | OK | Fr |
| 2644636 | 2026-01-09 13:00:36 | 146 | 0 | OK | Fr |
| 2644572 | 2026-01-09 12:45:36 | 135 | 0 | OK | Fr |
| 2644509 | 2026-01-09 12:30:36 | 162 | 0 | OK | Fr |
| 2644445 | 2026-01-09 12:15:35 | 142 | 0 | OK | Fr |
| 2644380 | 2026-01-09 12:00:39 | 142 | 0 | OK | Fr |
| 2644311 | 2026-01-09 11:45:35 | 181 | 0 | OK | Fr |
| 2644248 | 2026-01-09 11:30:35 | 161 | 0 | OK | Fr |
| 2644180 | 2026-01-09 11:15:34 | 164 | 0 | OK | Fr |
| 2644120 | 2026-01-09 11:00:37 | 129 | 0 | OK | Fr |
| 2644056 | 2026-01-09 10:45:36 | 138 | 0 | OK | Fr |
| 2643992 | 2026-01-09 10:30:36 | 154 | 0 | OK | Fr |
| 2643927 | 2026-01-09 10:15:35 | 114 | 0 | OK | Fr |
| 2643859 | 2026-01-09 10:00:37 | 102 | 0 | OK | Fr |
| 2643793 | 2026-01-09 09:45:37 | 106 | 0 | OK | Fr |
| 2643732 | 2026-01-09 09:30:37 | 105 | 0 | OK | Fr |
| 2643667 | 2026-01-09 09:15:34 | 100 | 0 | OK | Fr |
| 2643605 | 2026-01-09 09:00:37 | 80 | 0 | OK | Fr |
| 2643542 | 2026-01-09 08:45:36 | 88 | 0 | OK | Fr |
| 2643477 | 2026-01-09 08:30:37 | 88 | 0 | OK | Fr |
| 2643411 | 2026-01-09 08:15:35 | 65 | 0 | OK | Fr |
| 2643349 | 2026-01-09 08:00:44 | 57 | 0 | OK | Fr |
| 2643289 | 2026-01-09 07:45:36 | 25 | 0 | OK | Fr |
| 2643230 | 2026-01-09 07:30:35 | 17 | 0 | OK | Fr |
| 2643170 | 2026-01-09 07:15:36 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2643112 | 2026-01-09 07:00:43 | 9 | 0 | OK | Fr |
| 2643052 | 2026-01-09 06:45:34 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642993 | 2026-01-09 06:30:41 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642937 | 2026-01-09 06:15:32 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642881 | 2026-01-09 06:00:40 | 16 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642821 | 2026-01-09 05:45:33 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642763 | 2026-01-09 05:30:34 | 8 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642699 | 2026-01-09 05:15:35 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642641 | 2026-01-09 05:00:40 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642586 | 2026-01-09 04:45:37 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642533 | 2026-01-09 04:30:32 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642473 | 2026-01-09 04:15:34 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642413 | 2026-01-09 04:00:36 | -1 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642353 | 2026-01-09 03:45:36 | 4 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642299 | 2026-01-09 03:30:45 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642238 | 2026-01-09 03:15:32 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642177 | 2026-01-09 03:00:36 | 12 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642117 | 2026-01-09 02:45:34 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2642058 | 2026-01-09 02:30:35 | 36 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641998 | 2026-01-09 02:15:33 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641936 | 2026-01-09 02:00:45 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641874 | 2026-01-09 01:45:35 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641815 | 2026-01-09 01:30:37 | 89 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641758 | 2026-01-09 01:15:34 | 69 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641701 | 2026-01-09 01:00:36 | 77 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641643 | 2026-01-09 00:45:33 | 56 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641588 | 2026-01-09 00:30:35 | 53 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641529 | 2026-01-09 00:15:35 | 70 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641470 | 2026-01-09 00:00:39 | 150 | 99 | Inactive (OK) | Fr |
| 2641408 | 2026-01-08 23:45:39 | 242 | 0 | OK | Do |
| 2641344 | 2026-01-08 23:30:39 | 251 | 0 | OK | Do |
| 2641279 | 2026-01-08 23:15:38 | 256 | 0 | OK | Do |
| 2641215 | 2026-01-08 23:00:41 | 287 | 0 | OK | Do |
| 2641149 | 2026-01-08 22:45:38 | 338 | 0 | OK | Do |
| 2641087 | 2026-01-08 22:30:42 | 267 | 0 | OK | Do |
| 2641023 | 2026-01-08 22:15:38 | 188 | 0 | OK | Do |
| 2640958 | 2026-01-08 22:00:42 | 201 | 0 | OK | Do |
| 2640896 | 2026-01-08 21:45:42 | 200 | 0 | OK | Do |
| 2640832 | 2026-01-08 21:30:45 | 204 | 0 | OK | Do |
| 2640765 | 2026-01-08 21:15:35 | 181 | 0 | OK | Do |
| 2640702 | 2026-01-08 21:00:42 | 193 | 0 | OK | Do |
| 2640639 | 2026-01-08 20:45:39 | 216 | 0 | OK | Do |
| 2640575 | 2026-01-08 20:30:41 | 214 | 0 | OK | Do |
| 2640510 | 2026-01-08 20:15:37 | 210 | 0 | OK | Do |
| 2640448 | 2026-01-08 20:00:39 | 202 | 0 | OK | Do |
| 2640382 | 2026-01-08 19:45:37 | 177 | 0 | OK | Do |
| 2640319 | 2026-01-08 19:30:36 | 180 | 0 | OK | Do |
| 2640255 | 2026-01-08 19:15:38 | 165 | 0 | OK | Do |
| 2640191 | 2026-01-08 19:00:40 | 154 | 0 | OK | Do |
| 2640129 | 2026-01-08 18:45:35 | 158 | 0 | OK | Do |
| 2640066 | 2026-01-08 18:30:38 | 134 | 0 | OK | Do |
| 2640002 | 2026-01-08 18:15:35 | 134 | 0 | OK | Do |
| 2639937 | 2026-01-08 18:00:41 | 130 | 0 | OK | Do |
| 2639868 | 2026-01-08 17:45:36 | 137 | 0 | OK | Do |
| 2639806 | 2026-01-08 17:30:43 | 160 | 0 | OK | Do |
| 2639736 | 2026-01-08 17:15:36 | 124 | 0 | OK | Do |
| 2639672 | 2026-01-08 17:00:39 | 172 | 0 | OK | Do |
| 2639608 | 2026-01-08 16:45:38 | 194 | 0 | OK | Do |
| 2639546 | 2026-01-08 16:30:36 | 210 | 0 | OK | Do |
| 2639481 | 2026-01-08 16:15:36 | 240 | 0 | OK | Do |
| 2639417 | 2026-01-08 16:00:40 | 240 | 0 | OK | Do |
| 2639353 | 2026-01-08 15:45:35 | 260 | 0 | OK | Do |
| 2639289 | 2026-01-08 15:30:35 | 216 | 0 | OK | Do |
| 2639223 | 2026-01-08 15:15:36 | 182 | 0 | OK | Do |
| 2639160 | 2026-01-08 15:00:43 | 174 | 0 | OK | Do |
| 2639097 | 2026-01-08 14:45:37 | 160 | 0 | OK | Do |
| 2639033 | 2026-01-08 14:30:36 | 144 | 0 | OK | Do |
| 2638968 | 2026-01-08 14:15:34 | 138 | 0 | OK | Do |
| 2638904 | 2026-01-08 14:00:39 | 134 | 0 | OK | Do |
| 2638839 | 2026-01-08 13:45:36 | 156 | 0 | OK | Do |
| 2638778 | 2026-01-08 13:30:38 | 148 | 0 | OK | Do |
| 2638711 | 2026-01-08 13:15:37 | 124 | 0 | OK | Do |
| 2638647 | 2026-01-08 13:00:39 | 142 | 0 | OK | Do |
| 2638584 | 2026-01-08 12:45:36 | 165 | 0 | OK | Do |
| 2638522 | 2026-01-08 12:30:36 | 166 | 0 | OK | Do |
| 2638459 | 2026-01-08 12:15:36 | 154 | 0 | OK | Do |
| 2638397 | 2026-01-08 12:00:40 | 162 | 0 | OK | Do |
| 2638330 | 2026-01-08 11:45:35 | 163 | 0 | OK | Do |
| 2638267 | 2026-01-08 11:30:37 | 145 | 0 | OK | Do |
